Type | Part No | H | S | W | T | Length | Material |
---|
MW B 1 | TW-1000179 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 560 | NBR |
MW B 5L | TW-1001049 | 18.0 | 15.0 | 5.0 | 9 | 1000 | NBR |
MW B 6 | TW-1000183 | 18.0 | 15.0 | 5.0 | 9 | 560 | FPM |
MW B 6L | TW-1001147 | 18.0 | 15.0 | 5.0 | 9 | 1000 | FPM |
MW B 7 | TW-1000184 | 21.0 | 17.5 | 5.0 | 7 | 560 | NBR |
MW B 7L | TW-1001127 | 21.0 | 17.5 | 5.0 | 7 | 1000 | NBR |
MW B 8 | TW-1000185 | 21.0 | 17.5 | 5.0 | 7 | 560 | FPM |
MW B 8L | TW-1001148 | 21.0 | 17.5 | 5.0 | 7 | 1000 | FPM |
MW B 9 | TW-1000186 | 25.0 | 21.0 | 6.0 | 11 | 560 | NBR |
MW B 9L | TW-1001105 | 25.0 | 21.0 | 6.0 | 11 | 1000 | NBR |
MW B 10 | TW-1000187 | 25.0 | 21.0 | 6.0 | 11 | 560 | FPM |
MW B 1L | TW-1001104 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 1000 | NBR |
MW B 10L | TW-1001149 | 25.0 | 21.0 | 6.0 | 11 | 1000 | FPM |
MW B 11 | TW-1000188 | 26.0 | 23.0 | 5.0 | 7 | 560 | NBR |
MW B 11L | TW-1001106 | 26.0 | 23.0 | 5.0 | 7 | 1000 | NBR |
MW B 12 | TW-1000189 | 26.0 | 23.0 | 5.0 | 7 | 560 | FPM |
MW B 12L | TW-1001150 | 26.0 | 23.0 | 5.0 | 7 | 1000 | FPM |
MW B 13 | TW-1000190 | 30.0 | 27.0 | 5.0 | 7 | 560 | NBR |
MW B 14 | TW-1001191 | 30.0 | 27.0 | 5.0 | 7 | 560 | FPM |
MW B 15 | TW-1000901 | 31.0 | 28.0 | 5.0 | 7 | 560 | NBR |
MW B 15L | TW-1001107 | 31.0 | 28.0 | 5.0 | 7 | 1000 | NBR |
MW B 16 | TW-1000902 | 31.0 | 28.0 | 5.0 | 7 | 560 | FPM |
MW B 2 | TW-1000180 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 560 | FPM |
MW B 16L | TW-1001153 | 31.0 | 28.0 | 5.0 | 7 | 1000 | FPM |
MW B 17 | TW-1001289 | 36.0 | 33.0 | 5.0 | 7 | 560 | NBR |
MW B 18 | TW-1001290 | 36.0 | 33.0 | 5.0 | 7 | 560 | FPM |
MW B 19 | TW-1001291 | 39.0 | 36.0 | 5.0 | 7 | 560 | NBR |
MW B 19L | TW-1106280 | 39.0 | 36.0 | 5.0 | 7 | 1000 | NBR |
MW B 20 | TW-1001292 | 39.0 | 36.0 | 5.0 | 7 | 560 | FPM |
MW B 20L | TW-1106281 | 39.0 | 36.0 | 5.0 | 7 | 1000 | FPM |
MW B 2L | TW-1001135 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 1000 | FPM |
MW B 3 | TW-1000181 | 15.0 | 11.5 | 5.0 | 7 | 560 | NBR |
MW B 3L | TW-1000993 | 15.0 | 11.5 | 5.0 | 7 | 1000 | NBR |
MW B 4 | TW-1000182 | 15.0 | 11.5 | 5.0 | 7 | 560 | FPM |
MW B 4L | TW-1001146 | 15.0 | 11.5 | 5.0 | 7 | 1000 | FPM |
MW B 5 | TW-1000104 | 18.0 | 15.0 | 5.0 | 9 | 560 | NBR |
Toutes les dimensions sont exprimées en mm.