Productos especializados

Casquillos de compresión ASA

Casquillos de compresión ASA

Dispositivos de sujeción de precisión

Los casquillos de sujeción ASA son dispositivos de sujeción de precisión diseñados para resistir fuerzas axiales en aplicaciones de fijación y ejes alternativos. Estos casquillos se sujetan firmemente al eje (no al diámetro exterior) para garantizar una transmisión fiable de la carga axial a través de los extremos del casquillo, mientras que la brida integrada resiste el par de torsión. Para obtener un rendimiento óptimo, se deben tomar las medidas adecuadas para controlar las fuerzas axiales y las cargas de par de torsión.

Casquillos de compresión ASA

Especificaciones técnicas

Casquillos de compresión ASA
Showing 55 of 55 models
Loading...
Product ID3D CADBuy OnlineUnitsInside ød [H7]Outside øD [g7]LShaft ø [H7]Housing ø [g7]SWøFøBAxial Holding Force
ASA 0.250 x 1.250Inch0.250 in0.625 in1.25 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0005 / -0.0009 in0.0000 / +0.0007 in0.342 in0.236 in1.380 ± .015 in0.936 ± 0.008 in18 lbf
ASA 0.375 x 1.250Inch0.375 in0.750 in1.25 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0005 / -0.0009 in0.0000 / +0.0008 in0.342 in0.236 in1.500 ± .015 in1.061 ± 0.008 in60 lbf
ASA 0.500 x 2.000Inch0.500 in0.875 in2.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0006 / -0.0011 in0.0000 / +0.0008 in0.342 in0.236 in1.630 ± .015 in1.193 ± 0.008 in220 lbf
ASA 0.625 x 2.000Inch0.625 in1.000 in2.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0006 / -0.0011 in0.0000 / +0.0008 in0.342 in0.236 in1.750 ± .015 in1.318 ± 0.008 in280 lbf
ASA 0.750 x 2.000Inch0.750 in1.125 in2.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0008 / -0.0013 in0.0000 / +0.0008 in0.342 in0.236 in1.880 ± .015 in1.443 ± 0.008 in330 lbf
ASA 0.875 x 2.500Inch0.875 in1.250 in2.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0008 / -0.0013 in0.0000 / +0.0010 in0.342 in0.236 in2.000 ± .015 in1.574 ± 0.008 in550 lbf
ASA 1.000 x 2.500Inch1.000 in1.375 in2.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0008 / -0.0013 in0.0000 / +0.0010 in0.342 in0.236 in2.130 ± .015 in1.699 ± 0.008 in630 lbf
ASA 1.125 x 2.500Inch1.125 in1.563 in2.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0008 / -0.0013 in0.0000 / +0.0010 in0.372 in0.315 in2.380 ± .015 in1.886 ± 0.008 in710 lbf
ASA 1.250 x 3.000Inch1.250 in1.688 in3.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0010 / -0.0016 in0.0000 / +0.0010 in0.372 in0.315 in2.500 ± .015 in2.011 ± 0.008 in1030 lbf
ASA 1.375 x 3.000Inch1.375 in1.813 in3.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0010 / -0.0016 in0.0000 / +0.0010 in0.372 in0.315 in2.750 ± .015 in2.214 ± 0.008 in1130 lbf
ASA 1.500 x 3.000Inch1.500 in1.938 in3.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0010 / -0.0016 in0.0000 / +0.0010 in0.372 in0.315 in2.880 ± .015 in2.339 ± 0.008 in1240 lbf
ASA 1.750 x 3.500Inch1.750 in2.188 in3.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0010 / -0.0016 in0.0000 / +0.0012 in0.372 in0.315 in3.130 ± .015 in2.589 ± 0.008 in1770 lbf
ASA 2.000 x 3.500Inch2.000 in2.625 in3.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0012 / -0.0019 in0.0000 / +0.0012 in0.526 in0.394 in3.625 ± .015 in3.062 ± 0.008 in1710 lbf
ASA 2.250 x 3.500Inch2.250 in2.875 in3.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0012 / -0.0019 in0.0000 / +0.0012 in0.526 in0.394 in3.875 ± .015 in3.312 ± 0.008 in1920 lbf
ASA 2.500 x 4.000Inch2.500 in3.125 in4.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0012 / -0.0019 in0.0000 / +0.0012 in0.526 in0.394 in4.125 ± .015 in3.562 ± 0.008 in2610 lbf
ASA 2.750 x 4.000Inch2.750 in3.375 in4.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0012 / -0.0019 in0.0000 / +0.0014 in0.556 in0.394 in4.380 ± .015 in3.815 ± 0.008 in2870 lbf
ASA 3.000 x 4.000Inch3.000 in3.750 in4.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0012 / -0.0019 in0.0000 / +0.0014 in0.660 in0.394 in4.750 ± .015 in4.118 ± 0.008 in2700 lbf
ASA 3.500 x 4.500Inch3.500 in4.250 in4.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0014 / -0.0023 in0.0000 / +0.0014 in0.660 in0.394 in5.250 ± .015 in4.687 ± 0.008 in3810 lbf
ASA 4.000 x 4.500Inch4.000 in4.750 in4.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0014 / -0.0023 in0.0000 / +0.0016 in0.818 in0.512 in6.000 ± .015 in5.251 ± 0.008 in3880 lbf
ASA 4.500 x 4.500Inch4.500 in5.250 in4.50 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0014 / -0.0023 in0.0000 / +0.0016 in0.878 in0.512 in6.500 ± .015 in5.813 ± 0.008 in4370 lbf
ASA 5.000 x 5.000Inch5.000 in5.875 in5.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0017 / -0.0027 in0.0000 / +0.0016 in0.878 in0.512 in7.000 ± .015 in6.375 ± 0.008 in5800 lbf
ASA 5.500 x 5.000Inch5.500 in6.375 in5.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0017 / -0.0027 in0.0000 / +0.0016 in0.878 in0.512 in7.625 ± .015 in6.938 ± 0.008 in6380 lbf
ASA 6.000 x 5.000Inch6.000 in6.875 in5.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0017 / -0.0027 in0.0000 / +0.0016 in0.878 in0.512 in8.188 ± .015 in7.500 ± 0.008 in6960 lbf
ASA 6.500 x 5.000Inch6.500 in7.375 in5.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0017 / -0.0027 in0.0000 / +0.0018 in0.878 in0.512 in8.630 ± .015 in7.938 ± 0.008 in7540 lbf
ASA 7.000 x 5.000Inch7.000 in7.875 in5.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0017 / -0.0027 in0.0000 / +0.0018 in0.878 in0.512 in9.065 ± .015 in8.438 ± 0.008 in8120 lbf
ASA 7.500 x 6.000Inch7.500 in8.375 in6.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0020 / -0.0031 in0.0000 / +0.0018 in0.878 in0.512 in9.625 ± .015 in8.938 ± 0.008 in11530 lbf
ASA 8.000 x 6.000Inch8.000 in8.875 in6.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0020 / -0.0031 in0.0000 / +0.0018 in0.878 in0.512 in10.125 ± .015 in9.438 ± 0.008 in12290 lbf
ASA 8.500 x 6.000Inch8.500 in9.375 in6.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0020 / -0.0031 in0.0000 / +0.0018 in0.878 in0.512 in10.625 ± .015 in9.938 ± 0.008 in13060 lbf
ASA 9.000 x 6.000Inch9.000 in10.000 in6.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0020 / -0.0031 in0.0000 / +0.0020 in0.977 in0.630 in11.375 ± .015 in10.625 ± 0.008 in12560 lbf
ASA 9.500 x 6.000Inch9.500 in10.500 in6.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0020 / -0.0031 in0.0000 / +0.0020 in0.977 in0.630 in11.875 ± .015 in11.125 ± 0.008 in13250 lbf
ASA 10.000 x 7.000Inch10.000 in11.000 in7.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0022 / -0.0035 in0.0000 / +0.0020 in0.977 in0.630 in12.375 ± .015 in11.625 ± 0.008 in17720 lbf
ASA 10.500 x 7.000Inch10.500 in11.500 in7.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0022 / -0.0035 in0.0000 / +0.0020 in0.977 in0.630 in12.875 ± .015 in12.125 ± 0.008 in18610 lbf
ASA-11.000 x 7.000Inch11.000 in12.000 in7.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0022 / -0.0035 in0.0000 / +0.0020 in0.977 in0.630 in13.375 ± .015 in12.625 ± 0.008 in19490 lbf
ASA 11.500 x 7.000Inch11.500 in12.500 in7.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0022 / -0.0035 in0.0000 / +0.0022 in0.977 in0.630 in13.875 ± .015 in13.125 ± 0.008 in20380 lbf
ASA 12.000 x 7.000Inch12.000 in13.000 in7.00 in (0.000 / 0.0003 in)-0.0022 / -0.0035 in0.0000 / +0.0022 in0.977 in0.630 in14.375 ± .015 in13.625 ± 0.008 in21270 lbf
ASA 10 x 40Metric10 mm20 mm40 mm (0.00 /-0.08)-0.013 / -0.022 mm0.000 / +0.021 mm8.7 mm6.0 mm39.0 ± 0.4 mm28.0 ± 0.2 mm510 N
ASA 15 x 50Metric15 mm25 mm50 mm (0.00 /-0.08)-0.016 / -0.027 mm0.000 / +0.021 mm8.7 mm6.0 mm44.0 ± 0.4 mm33.0 ± 0.2 mm1170 N
ASA 20 x 65Metric20 mm30 mm65 mm (0.00 /-0.08)-0.020 / -0.033 mm0.000 / +0.021 mm8.7 mm6.0 mm49.0 ± 0.4 mm38.0 ± 0.2 mm2350 N
ASA 25 x 80Metric25 mm35 mm80 mm (0.00 /-0.08)-0.020 / -0.033 mm0.000 / +0.025 mm8.7 mm6.0 mm54.0 ± 0.4 mm43.0 ± 0.2 mm3930 N
ASA 30 x 80Metric30 mm40 mm80 mm (0.00 /-0.08)-0.020 / -0.033 mm0.000 / +0.025 mm9.4 mm8.0 mm62.0 ± 0.4 mm49.0 ± 0.2 mm4710 N
ASA 35 x 80Metric35 mm45 mm80 mm (0.00 /-0.08)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.025 mm9.4 mm8.0 mm67.0 ± 0.4 mm54.0 ± 0.2 mm5550 N
ASA 40 x 100Metric40 mm50 mm100 mm (0.00 /-0.08)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.025 mm9.4 mm8.0 mm72.0 ± 0.4 mm59.0 ± 0.2 mm8400 N
ASA 45 x 100Metric45 mm55 mm100 mm (0.00 /-0.08)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.030 mm9.4 mm8.0 mm77.0 ± 0.4 mm64.0 ± 0.2 mm9450 N
ASA 50 x 100Metric50 mm65 mm100 mm (0.00 /-0.08)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.030 mm13.4 mm10.0 mm89.0 ± 0.4 mm75.0 ± 0.2 mm9070 N
ASA 60 x 100Metric60 mm75 mm100 mm (0.00 /-0.08)-0.030 / -0.049 mm0.000 / +0.030 mm13.4 mm10.0 mm99.0 ± 0.4 mm85.0 ± 0.2 mm10890 N
ASA 70 x 120Metric70 mm85 mm120 mm (0.00 /-0.08)-0.030 / -0.049 mm0.000 / +0.035 mm14.1 mm10.0 mm109.0 ± 0.4 mm95.0 ± 0.2 mm16400 N
ASA 80 x 120Metric80 mm100 mm120 mm (0.00 /-0.08)-0.030 / -0.049 mm0.000 / +0.035 mm16.7 mm10.0 mm124.0 ± 0.4 mm110.0 ± 0.2 mm16720 N
ASA 100 x 140Metric100 mm125 mm140 mm (0.00 /-0.08)-0.036 / -0.058 mm0.000 / +0.040 mm20.8 mm13.0 mm155.0 ± 0.4 mm137.0 ± 0.2 mm24060 N
ASA 120 x 140Metric120 mm140 mm140 mm (0.00 /-0.08)-0.036 / -0.058 mm0.000 / +0.040 mm22.3 mm13.0 mm172.0 ± 0.4 mm154.0 ± 0.2 mm28880 N
ASA 150 x 140Metric150 mm175 mm140 mm (0.00 /-0.08)-0.043 / -0.068 mm0.000 / +0.040 mm22.3 mm13.0 mm207.0 ± 0.4 mm189.0 ± 0.2 mm36100 N
ASA 180 x 140Metric180 mm205 mm140 mm (0.00 /-0.08)-0.043 / -0.068 mm0.000 / +0.046 mm22.3 mm13.0 mm237.0 ± 0.4 mm219.0 ± 0.2 mm43320 N
ASA 200 x 140Metric200 mm225 mm140 mm (0.00 /-0.08)-0.050 / -0.079 mm0.000 / +0.046 mm22.3 mm13.0 mm257.0 ± 0.4 mm239.0 ± 0.2 mm48130 N
ASA 220 x 140Metric220 mm245 mm140 mm (0.00 /-0.08)-0.050 / -0.079 mm0.000 / +0.046 mm22.3 mm13.0 mm277.0 ± 0.4 mm259.0 ± 0.2 mm52940 N
ASA 250 x 160Metric250 mm280 mm160 mm (0.00 /-0.08)-0.050 / -0.079 mm0.000 / +0.057 mm24.8 mm16.0 mm317.0 ± 0.4 mm296.0 ± 0.2 mm67020 N
ASA 300 x 160Metric300 mm330 mm160 mm (0.00 /-0.08)-0.056 / -0.088 mm0.000 / +0.057 mm24.8 mm16.0 mm367.0 ± 0.4 mm346.0 ± 0.2 mm80430 N
0 models selected

Your Selection

Each model below is routed to the best next step based on availability.

Desde el Centro de recursos

Contenido relacionado