Ecosistema de máquinas herramienta

Lápidas octogonales

¿Ha visto nuestras otras formas de lápidas? Ofrecemos la gama completa de lápidas AMROK con una gran variedad de formas, tamaños, pesos y materiales. 

Más información
¿Qué lápida
es la adecuada para mí?
Marca de la máquina
Modelo de la máquina
— or —
Tamaño del palé

No se dispone de las dimensiones de la mesa para este modelo.

Seleccione directamente el tamaño de palé o póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos a encontrar el más adecuado para su máquina.

Contáctenos
Lápidas octogonales

La calidad se basa en la precisión

Las placas de sujeción octogonales permiten una sujeción de piezas de alta densidad. Si no se desea una placa de sujeción de superficie lisa, los sistemas de rejilla disponibles para nuestras placas octogonales incluyen la rejilla estándar de 2 pulgadas, ranuras en T y rejillas personalizadas. 

Características principales
Los orificios de rejilla, los casquillos y los insertos están disponibles tanto para sistemas de 1/2" como de 5/8"
Los insertos roscados y endurecidos permiten la sujeción en cada orificio, a la vez que ofrecen una sustitución rápida y sencilla
Los casquillos endurecidos de precisión están colocados con exactitud para garantizar una fácil orientación junto con una alta resistencia al desgaste
Hay disponibles casquillos de repuesto y kits de insertos con una herramienta de extracción a pedido

¿Conocía nuestras placas de epóxi mineral? 

  • Expansión térmica mínima
  • Reduce la masa
  • Impresionante amortiguación de vibraciones
  • Comparable a la elección tradicional de hierro fundido
Lápidas octogonales

Especificaciones técnicas

Lápidas octogonales

Descargas CAD: La descarga CAD corresponde a una lápida de una sola cara; todas las medidas están expresadas en pulgadas, salvo que se indique lo contrario, y todos los pesos están en libras e incluyen la placa base.

51
51
Tolerancia Precisión
Planitud (tumbas y placas) 0,0005 / 12x12
Paralelismo (placas) 0,0005 / 12 Máx. 0,002 en total
Perpendicularidad  0,0008 / 12 Mín. 0,001, Máx. 0,002/48
Acabado de superficie 63 RMS
Espesor de la cara ≤18” = ±.002, >18” = ±.003
Orificios roscados (no acumulativos)  ±0,005
Diámetro interior del casquillo de precisión  +0,0013 / +0,0007
Concentricidad de bujes de precisión 0,0001
Agujero del casquillo de precisión o perforado a agujero adyacente  ±0,0005
Ubicación del orificio del casquillo de la primera fila con respecto a los puntos de referencia  ±0,002
Espaciado entre orificios de buje perforados o de precisión (no acumulativo) 0-10 ±0,0005*, 10-20 ±0,0008, 20-30 ±0,0010, 30-40 ±0,0012

*Para el aluminio, sume un 50 % a estas tolerancias.

Showing 51 of 51 models
Loading...
Product ID3D CADBuy OnlineA (in)B (in)C (in)D (in)E (in)F (in)G (in)Weight (lbs)Grid Style
AMR-O030818-1211.81 (300mm)3.318.0Upon RequestUpon Request1.50-230Plain Face
AMR-O030818-12-5011.81 (300mm)3.318.0Upon RequestUpon Request1.50-230UNC 1/2"-13
AMR-O030818-12-6211.81 (300mm)3.318.0Upon RequestUpon Request1.50-230UNC 5/8"-11
AMR-O041018-1211.81 (300mm)4.118.0Upon RequestUpon Request1.50-290Plain Face
AMR-O041018-12-5011.81 (300mm)4.118.0Upon RequestUpon Request1.50-290UNC 1/2"-13
AMR-O041018-12-6211.81 (300mm)4.118.0Upon RequestUpon Request1.50-290UNC 5/8"-11
AMR-O041028-1615.75 (400mm)4.128.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-475Plain Face
AMR-O041028-16-5015.75 (400mm)4.128.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-475UNC 1/2"-13
AMR-O041028-16-6215.75 (400mm)4.128.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-475UNC 5/8"-11
AMR-O051224-1615.75 (400mm)5.024.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-495Plain Face
AMR-O051224-16-5015.75 (400mm)5.024.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-495UNC 1/2"-13
AMR-O051224-16-6215.75 (400mm)5.024.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-495UNC 5/8"-11
AMR-O061424-1615.75 (400mm)5.824.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-580Plain Face
AMR-O061424-16-5015.75 (400mm)5.824.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-580UNC 1/2"-13
AMR-O061424-16-6215.75 (400mm)5.824.011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50-580UNC 5/8"-11
AMR-O041022-2019.69 (500mm)4.022.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-445Plain Face
AMR-O041022-20-5019.69 (500mm)4.022.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-445UNC 1/2"-13
AMR-O041022-20-6219.69 (500mm)4.022.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-445UNC 5/8"-11
AMR-O041028-2019.69 (500mm)4.128.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-565Plain Face
AMR-O041028-20-5019.69 (500mm)4.128.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000565UNC 1/2"-13
AMR-O041028-20-6219.69 (500mm)4.128.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000565UNC 5/8"-11
AMR-O051228-2019.69 (500mm)5.028.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-660Plain Face
AMR-O051228-20-5019.69 (500mm)5.028.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000660UNC 1/2"-13
AMR-O051228-20-6219.69 (500mm)5.028.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000660UNC 5/8"-11
AMR-O061428-2019.69 (500mm)5.828.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-755Plain Face
AMR-O061428-20-5019.69 (500mm)5.828.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000755UNC 1/2"-13
AMR-O061428-20-6219.69 (500mm)5.828.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000755UNC 5/8"-11
AMR-O071828-2019.69 (500mm)7.528.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-945Plain Face
AMR-O071828-20-5019.69 (500mm)7.528.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000945UNC 1/2"-13
AMR-O071828-20-6219.69 (500mm)7.528.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000945UNC 5/8"-11
AMR-O082024-2019.69 (500mm)8.224.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-885Plain Face
AMR-O082024-20-5019.69 (500mm)8.224.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000885UNC 1/2"-13
AMR-O082024-20-6219.69 (500mm)8.224.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.001.000885UNC 5/8"-11
AMR-O082032-2019.69 (500mm)8.232.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-1200Plain Face
AMR-O082032-20-5019.69 (500mm)8.232.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-1200UNC 1/2"-13
AMR-O082032-20-6219.69 (500mm)8.232.015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00-1200UNC 5/8"-11
AMR-O041018-2524.80 (630mm)4.118.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-530Plain Face
AMR-O041018-25-5024.80 (630mm)4.118.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-530UNC 1/2"-13
AMR-O041018-25-6224.80 (630mm)4.118.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-530UNC 5/8"-11
AMR-O061432-2524.80 (630mm)5.832.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-955Plain Face
AMR-O061432-25-5024.80 (630mm)5.832.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-955UNC 1/2"-13
AMR-O061432-25-6224.80 (630mm)5.832.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-955UNC 5/8"-11
AMR-O071832-2524.80 (630mm)7.532.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-1180Plain Face
AMR-O071832-25-5024.80 (630mm)7.532.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-1180UNC 1/2"-13
AMR-O071832-25-6224.80 (630mm)7.532.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-1180UNC 5/8"-11
AMR-O071834-2524.80 (630mm)7.534.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-1240Plain Face
AMR-O071834-25-5024.80 (630mm)7.534.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-1240UNC 1/2"-13
AMR-O071834-25-6224.80 (630mm)7.534.019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00-1240UNC 5/8"-11
AMR-O122840-3231.50 (800mm)11.640.025.000 (635mm) to 25.197 (640mm)10.630 (270mm)2.00-2320Plain Face
AMR-O122840-32-5031.50 (800mm)11.640.025.000 (635mm) to 25.197 (640mm)10.630 (270mm)2.00-2320UNC 1/2"-13
AMR-O122840-32-6231.50 (800mm)11.640.025.000 (635mm) to 25.197 (640mm)10.630 (270mm)2.00-2320UNC 5/8"-11
0 models selected

Your Selection

Each model below is routed to the best next step based on availability.

Calculadora del tiempo de preparación

¿Cuánto cuesta el tiempo de configuración? ¿Te está saliendo caro?

Cada cambio implica tiempo de inactividad del husillo. Los sistemas de sujeción multipieza reducen drásticamente la frecuencia de los ajustes, por lo que tus máquinas pasan más horas cortando y menos tiempo esperando.

Tus máquinas
$
El problema de la configuración
min
%
Costo anual de los cambios de decorado
1,500 hrs
Horas de funcionamiento del torno perdidas por la configuración / Año
$263K
Valor anual de la producción perdida
$131K
Recuperable con sujeción de piezas
Ver desglose completo del ROI

Based on 250 working days/yr. Multi-part fixturing reduces changeover frequency so your spindle spends more time cutting.

Desde el Centro de recursos

Contenido relacionado

Tombstone CNC de AMROK con sistema de sujeción SCHUNK VERO-S Tombstone CNC de AMROK con sistema de sujeción SCHUNK VERO-S 1 min 51 sec
Videos Workholding Product Selection

Tombstone CNC de AMROK con sistema de sujeción SCHUNK VERO-S

Al combinar los productos de sujeción de AMROK y Schunk, una placa de sujeción CNC de AMROK mecanizada especialmente puede alojar los soportes de fijación de punto cero Vero-S de Schunk. Con un diseño autoblocante accionado por resorte y una instalación de pasadores en un ángulo de hasta 23 grados, los soportes Vero-S son capaces de reducir el tiempo de configuración en casi un 90 %.