DSM - Tornillos de sujeción integrados
Los manguitos de sujeción Spieth DSM están diseñados específicamente para ejes de motor y ofrecen uniones de alto par con fijación por fricción, optimizadas para aplicaciones accionadas por motor.
Componentes de máquinas herramienta
Los manguitos de sujeción SPIETH eliminan la necesidad de costosas operaciones de mecanizado, como chaveteros en ejes y cubos, estrías, rebordes y orificios para pernos, al crear una conexión instantánea de «ajuste por contracción».
Especificaciones técnicas
| Product ID | 3D CAD | D (mm) | d₂ (mm) [h5] | K Or L Mm | Clamping Screw Iso | H (mm) | Ma Nm | Number Of Screws | Transmittable Force M | Transmittable Force Fa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM 14.2 | 14 | 26 | 26 | M3 | 3 | 2 | 4 | 50 | 7100 | ||
| DSM 16.1 | 16 | 32 | 26 | M4 | 4 | 5 | 6 | 95 | 11900 | ||
| DSM 16.2 | 16 | 32 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 130 | 16300 | ||
| DSM 16.28 | 16 | 28 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 66 | 8250 | ||
| DSM 18.2 | 18 | 34 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 160 | 17800 | ||
| DSM 18.30 | 18 | 30 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 92 | 10222 | ||
| DSM 19.1 | 19 | 35 | 26 | M4 | 4 | 5 | 6 | 130 | 13700 | ||
| DSM 19.2 | 19 | 35 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 200 | 21100 | ||
| DSM 19.32 | 19 | 32 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 100 | 10526 | ||
| DSM 20.1 | 20 | 40 | 36 | M5 | 5 | 10 | 5 | 190 | 19000 | ||
| DSM 20.2 | 20 | 40 | 46 | M5 | 5 | 10 | 5 | 240 | 24000 | ||
| DSM 20.32 | 20 | 32 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 108 | 10800 | ||
| DSM 22.1 | 22 | 42 | 36 | M5 | 5 | 10 | 5 | 220 | 20000 | ||
| DSM 22.2 | 22 | 42 | 46 | M5 | 5 | 10 | 5 | 290 | 26400 | ||
| DSM 22.35 | 22 | 35 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 122 | 11091 | ||
| DSM 24.1 | 24 | 44 | 36 | M5 | 5 | 10 | 5 | 260 | 21700 | ||
| DSM 24.2 | 24 | 44 | 46 | M5 | 5 | 10 | 5 | 360 | 30000 | ||
| DSM 24.36 | 24 | 36 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 145 | 12083 | ||
| DSM 25.1 | 25 | 45 | 41 | M5 | 5 | 10 | 6 | 280 | 22400 | ||
| DSM 25.2 | 25 | 45 | 52 | M5 | 5 | 10 | 6 | 450 | 35900 | ||
| DSM 25.37 | 25 | 37 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 184 | 14720 | ||
| DSM 28.1 | 28 | 48 | 41 | M5 | 5 | 10 | 6 | 320 | 22900 | ||
| DSM 28.2 | 28 | 48 | 52 | M5 | 5 | 10 | 6 | 550 | 39300 | ||
| DSM 28.40 | 28 | 40 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 205 | 14643 | ||
| DSM 30.1 | 30 | 52 | 57 | M6 | 6 | 17 | 5 | 690 | 46000 | ||
| DSM 30.2 | 30 | 52 | 62 | M6 | 6 | 17 | 5 | 710 | 47300 | ||
| DSM 30.42 | 30 | 42 | 26 | M3 | 3 | 2 | 6 | 220 | 14667 | ||
| DSM 32.1 | 32 | 55 | 57 | M6 | 6 | 17 | 5 | 770 | 48100 | ||
| DSM 32.2 | 32 | 55 | 62 | M6 | 6 | 17 | 5 | 800 | 50000 | ||
| DSM 32.48 | 32 | 48 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 365 | 22813 | ||
| DSM 35.1 | 35 | 58 | 57 | M6 | 6 | 17 | 6 | 1080 | 61700 | ||
| DSM 35.2 | 35 | 58 | 62 | M6 | 6 | 17 | 6 | 1120 | 63900 | ||
| DSM 35.52 | 35 | 52 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 400 | 22857 | ||
| DSM 38.1 | 38 | 60 | 57 | M6 | 6 | 17 | 6 | 1250 | 65800 | ||
| DSM 38.2 | 38 | 60 | 62 | M6 | 6 | 17 | 6 | 1300 | 68400 | ||
| DSM 38.55 | 38 | 55 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 435 | 22895 | ||
| DSM 40.1 | 40 | 70 | 77 | M8 | 8 | 40 | 5 | 1750 | 87500 | ||
| DSM 40.2 | 40 | 70 | 92 | M8 | 8 | 40 | 5 | 1800 | 90800 | ||
| DSM 40.56 | 40 | 56 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 455 | 22750 | ||
| DSM 42.1 | 42 | 72 | 77 | M8 | 8 | 40 | 5 | 1850 | 88100 | ||
| DSM 42.2 | 42 | 72 | 92 | M8 | 8 | 40 | 5 | 2000 | 95200 | ||
| DSM 42.58 | 42 | 58 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 480 | 22857 | ||
| DSM 45.1 | 45 | 75 | 77 | M8 | 8 | 40 | 5 | 2100 | 93300 | ||
| DSM 45.2 | 45 | 75 | 92 | M8 | 8 | 40 | 5 | 2250 | 101000 | ||
| DSM 45.62 | 45 | 62 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 510 | 22667 | ||
| DSM 48.1 | 48 | 78 | 77 | M8 | 8 | 40 | 5 | 2370 | 98800 | ||
| DSM 48.2 | 48 | 78 | 92 | M8 | 8 | 40 | 5 | 2600 | 108000 | ||
| DSM 48.65 | 48 | 65 | 36 | M4 | 4 | 5 | 6 | 545 | 22708 | ||
| DSM 50.1 | 50 | 80 | 77 | M8 | 8 | 40 | 6 | 2500 | 100000 | ||
| DSM 50.2 | 50 | 80 | 92 | M8 | 8 | 40 | 6 | 2700 | 109000 | ||
| DSM 55.1 | 55 | 85 | 77 | M8 | 8 | 40 | 6 | 2850 | 104000 | ||
| DSM 55.2 | 55 | 85 | 92 | M8 | 8 | 40 | 6 | 3100 | 113000 | ||
| DSM 60.1 | 60 | 90 | 92 | M8 | 8 | 40 | 6 | 3550 | 118000 | ||
| DSM 60.2 | 60 | 90 | 122 | M8 | 8 | 40 | 6 | 3550 | 118000 | ||
| DSM 65.1 | 65 | 95 | 92 | M8 | 8 | 40 | 6 | 4000 | 123000 | ||
| DSM 65.2 | 65 | 95 | 122 | M8 | 8 | 40 | 6 | 4000 | 123000 | ||
| DSM 70.1 | 70 | 100 | 92 | M8 | 8 | 40 | 6 | 4500 | 129000 | ||
| DSM 70.2 | 70 | 100 | 122 | M8 | 8 | 40 | 6 | 4500 | 129000 | ||
| DSM 75.1 | 75 | 105 | 92 | M8 | 8 | 40 | 7 | 5000 | 133000 | ||
| DSM 75.2 | 75 | 105 | 122 | M8 | 8 | 40 | 7 | 5000 | 133000 | ||
| DSM 80.1 | 80 | 110 | 122 | M8 | 8 | 40 | 8 | 6500 | 163000 | ||
| DSM 85.1 | 85 | 115 | 122 | M8 | 8 | 40 | 8 | 7150 | 168000 |
Your Selection
Each model below is routed to the best next step based on availability.










