| Adapter Standard | OTT-JAKOB # | Tool Standard | Micro | 5 Kn | 20 Kn | 75 Kn | 200 Kn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30 M16 X 1.5 | 9510158292 | DIN 69871/69872 | - | - | + | o | - | |
| SK30 M16 X 1.5 | 9510158392 | ANSI B5.50 | - | - | + | o | - | |
| SK30 M16 X 1.5 | 9510158592 | MAS 403-30° | - | - | + | o | - | |
| SK30 M16 X 1.5 | 9510158492 | MAS 403-45° | - | - | + | o | - | |
| SK40 M16 X 1.5 | 9510158692 | DIN 69871/69872 | - | - | + | o | - | |
| SK40 M16 X 1.5 | 9510158792 | ANSI B5.50 | - | - | + | o | - | |
| SK40 M16 X 1.5 | 9510158992 | MAS 403-30° | - | - | + | o | - | |
| SK40 M16 X 1.5 | 9510158892 | MAS 403-45° | - | - | + | o | - | |
| SK40 M16 X 1.5 | 9510169492 | MAS 403-0° | - | - | + | o | - | |
| SK50 M16 X 1.5 | 9510159492 | DIN 69871/69872 | - | - | - | + | - | |
| SK50 M16 X 1.5 | 9510159592 | ANSI B5.50 | - | - | - | + | - | |
| SK50 M16 X 1.5 | 9510159792 | MAS 403-30° | - | - | - | + | - | |
| SK50 M16 X 1.5 | 9510159692 | MAS 403-45° | - | - | - | + | - | |
| SK50 M16 X 1.5 | 9510166292 | MAS 403-0° | - | - | - | + | - | |
| SK60 M16 X 1.5 | 9510159892 | DIN 69871/69872 | - | - | - | + | - | |
| SK60 M16 X 1.5 | 9510159992 | ANSI B5.50 | - | - | - | + | - | |
| SK60 M16 X 1.5 | 9510160292 | MAS 403-30° | - | - | - | + | - | |
| SK60 M16 X 1.5 | 9510160192 | MAS 403-45° | - | - | - | + | - | |
| SK60 M35 X 1.5 | 9526004353 | DIN 69871/69872 | - | - | - | - | + | |
| SK60 M35 X 1.5 | 9526004354 | ANSI B5.50 | - | - | - | - | + | |
| SK60 M35 X 1.5 | 9526004356 | MAS 403-30° | - | - | - | - | + | |
| SK60 M35 X 1.5 | 9526004355 | MAS 403-45° | - | - | - | - | + | |
| HSK M8 X 0.5 | 9526003902 | EZ 15 | + | - | - | - | - | |
| HSK M8 X 0.5 | 9526003665 | E 16 | + | - | - | - | - | |
| HSK M8 X 0.5 | 9526003961 | E 20 | + | - | - | - | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560167292 | E 20 | - | + | - | - | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560006992 | E 25 | - | + | - | - | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007092 | A 32 / E 32 | - | - | + | o | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007092 | B 40 | - | - | - | o | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007192 | A 40 / E 40 | - | - | + | o | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007192 | B 50 / F 50 | - | - | - | o | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007292 | A 50 / E 50 | - | - | + | o | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007292 | B 63 / F 63 | - | - | - | o | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007392 | A 63 / E 63 | - | - | - | + | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007392 | B 80 / F 80 | - | - | - | + | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007492 | A 80 | - | - | - | + | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007492 | B 100 | - | - | - | + | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007592 | A 100 | - | - | - | + | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007592 | B 125 | - | - | - | + | - | |
| HSK M16 X 1.5 | 9560007692 | A 125 / B 160 | - | - | - | + | - | |
| HSK M35 X 1.5 | 9560232732 | A 100 / B 125 | - | - | - | - | + | |
| HSK M35 X 1.5 | 9560232832 | A 125 | - | - | - | - | + | |
| HSK M35 X 1.5 | 9560232832 | B 160 | - | - | - | - | + | |
| HSK M35 X 1.5 | 9560273132 | A 160 | - | - | - | - | + | |
| PSC Capto M16 X 1.5 | 9560228292 | C3 ISO / PSC 32 | - | - | + | o | - | |
| PSC Capto M16 X 1.5 | 9560148192 | C4 ISO / PSC 40 | - | - | - | + | - | |
| PSC Capto M16 X 1.5 | 9560148292 | C5 ISO / PSC 50 | - | - | - | + | - | |
| PSC Capto M16 X 1.5 | 9560126692 | C6 ISO / PSC 63 | - | - | - | + | - | |
| PSC Capto M16 X 1.5 | 9560148392 | C8 ISO / PSC 80 | - | - | - | + | - | |
| PSC Capto M35 X 1.5 | 9560292132 | C10 ISO / PSC 100 | - | - | - | - | + | |
| TS (KM™) M16 X 1,5 | 9560317932 | KM 32 ISO | - | - | + | o | - | |
| TS (KM™) M16 X 1,5 | 9560219192 | KM 40 ISO | - | - | - | + | - | |
| TS (KM™) M16 X 1,5 | 9560174192 | KM 50 ISO | - | - | - | + | - | |
| TS (KM™) M16 X 1,5 | 9560172492 | KM 63 ISO | - | - | - | + | - | |
| TS (KM™) M16 X 1,5 | 9560174292 | KM 80 ISO | - | - | - | + | - | |
| TS (KM™) M35 X 1.5 | 9560247792 | KM 100 ISO | - | - | - | - | + | |
| KM4X™ M16 X 1.5 | 9560300532 | KM4X 63 | - | - | - | + | - | |
| KM4X™ M35 X 1.5 | 9560257332 | KM4X 100 | - | - | - | - | + | |
| KM4X™ M35 X 1.5 | 9560315132 | KM4X 125 | - | - | - | - | + |
Your Selection
Each model below is routed to the best next step based on availability.
+ : Recommended
o : Possible











