Finding the Right Tombstone is Easy with Hennig
Read our handy guide on how to select the right tombstone from their wide range of products.

Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Hennig Power Protection is a dedicated division specializing in custom-engineered generator enclosures, fuel systems, and power infrastructure for mission-critical applications across data centers, healthcare, telecommunications, and industrial facilities.
Precision machining, fabrication & welding services from our Rockford, IL facility. Complete manufacturing solutions with ISO-certified quality.
Precision machining for turbine...
Pallet delivery, robotic tending & software for lights-out production
CNC machining centers, lathes, grinders & multi-axis equipment
Safety systems & rod locks for hydraulic & mechanical presses
Table dimensions aren't available for this model.
Select a pallet size directly, or contact us for help matching your machine.
If a plain-face tombstone is not desired, the grid systems for our single angle tombstones that are available include industry standard 2" grid, t-slots, and custom grids.
| Key Features |
| Grid holes, bushings, and inserts are available for both 1/2" and 5/8" systems |
| Hardened, threaded inserts allow for clamping in every hole while offering quick and easy replaceability |
| Hardened, precision bushings are accurately located to ensure easy locating coupled with high wear resistance |
| Replacement bushings and insert kits with an extraction tool are available upon request |
CAD Downloads: CAD download is for a plain face tombstone, all measurements are in inches unless otherwise noted, all weights are in pounds and include base plate.
| Tolerance | Precision |
| Flatness (tombstones & plates) | 0.0005 / 12x12 |
| Parallelism (plates) | .0005 / 12 Max .002 total |
| Perpendicularity | .0008 / 12 Min .001, Max .002/48 |
| Surface Finish | 63 RMS |
| Face Thickness | ≤18” = ±.002, >18” = ±.003 |
| Tapped Holes (non-accumulative) | ±.005 |
| Precision Bushing I.D. | +0.0013 / +0.0007 |
| Precision Bushing Concentricity | 0.0001 |
| Bored or Precision Bushing Hole to Adjacent Hole | ±0.0005 |
| First Row Bushing Hole Location from Datums | ±.002 |
| Bored or Precision Bushing Hole Spacing (non-accumulative) | 0-10 ±.0005*, 10-20 ±.0008, 20-30 ±.0010, 30-40 ±.0012 |
*For aluminum, add 50% to these tolerances.
| Product ID | 3D CAD | Buy Online | A (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | Weight (lbs) | Grid Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR-S0406-06 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.60 | 1.60 | - | 20 | None | |||
| AMR-S0406-06-50 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 20 | 1/2" | |||
| AMR-S0406-06-62 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 20 | 5/8" | |||
| AMR-S0408-08 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 1.60 | 1.60 | - | 34 | None | |||
| AMR-S0408-08-50 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 34 | 1/2" | |||
| AMR-S0408-08-62 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 34 | 5/8" | |||
| AMR-S0410-08 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 1.60 | 1.60 | - | 36 | None | |||
| AMR-S0410-08-50 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 36 | 1/2" | |||
| AMR-S0410-08-62 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 36 | 5/8" | |||
| AMR-S0412-09 | 4.00 | 12.00 | 9.00 | 1.60 | 1.60 | - | 46 | None | |||
| AMR-S0412-09-50 | 4.00 | 12.00 | 9.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 46 | 1/2" | |||
| AMR-S0412-09-62 | 4.00 | 12.00 | 9.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 46 | 5/8" | |||
| AMR-S0416-10 | 4.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | - | 63 | None | |||
| AMR-S0416-10-50 | 4.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 63 | 1/2" | |||
| AMR-S0416-10-62 | 4.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 63 | 5/8" | |||
| AMR-S0420-10 | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | - | 86 | None | |||
| AMR-S0420-10-50 | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 86 | 1/2" | |||
| AMR-S0420-10-62 | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 86 | 5/8" | |||
| AMR-S0812-10 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 1.60 | 1.60 | - | 73 | None | |||
| AMR-S0812-10-50 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 73 | 1/2" | |||
| AMR-S0812-10-62 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 73 | 5/8" | |||
| AMR-S0816-10 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 1.60 | 1.60 | - | 89 | None | |||
| AMR-S0816-10-50 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 89 | 1/2" | |||
| AMR-S0816-10-62 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 89 | 5/8" | |||
| AMR-S0820-14 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 1.60 | 1.60 | - | 137 | None | |||
| AMR-S0820-14-50 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 137 | 1/2" | |||
| AMR-S0820-14-62 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 137 | 5/8" | |||
| AMR-S0840-18 | 8.00 | 40.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | - | 359 | None | |||
| AMR-S0840-18-50 | 8.00 | 40.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 1.000 | 359 | 1/2" | |||
| AMR-S0840-18-62 | 8.00 | 40.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 1.000 | 359 | 5/8" | |||
| AMR-S1218-14 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 1.60 | 1.60 | - | 160 | None | |||
| AMR-S1218-14-50 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 160 | 1/2" | |||
| AMR-S1218-14-62 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 160 | 5/8" | |||
| AMR-S1219-10 | 12.00 | 18.75 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | - | 158 | None | |||
| AMR-S1219-10-50 | 12.00 | 18.75 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 158 | 1/2" | |||
| AMR-S1219-10-62 | 12.00 | 18.75 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 158 | 5/8" | |||
| AMR-S1224-15 | 12.00 | 24.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | - | 248 | None | |||
| AMR-S1224-15-50 | 12.00 | 24.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 248 | 1/2" | |||
| AMR-S1224-15-62 | 12.00 | 24.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 248 | 5/8" | |||
| AMR-S1230-15 | 12.00 | 30.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | - | 290 | None | |||
| AMR-S1230-15-50 | 12.00 | 30.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 290 | 1/2" | |||
| AMR-S1230-15-62 | 12.00 | 30.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 290 | 5/8" | |||
| AMR-S1239-15 | 12.00 | 38.50 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | - | 350 | None | |||
| AMR-S1239-15-50 | 12.00 | 38.50 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 350 | 1/2" | |||
| AMR-S1239-15-62 | 12.00 | 38.50 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 350 | 5/8" | |||
| AMR-S1240-18 | 12.00 | 40.00 | 17.75 | 2.50 | 2.50 | - | 487 | None | |||
| AMR-S1240-18-50 | 12.00 | 40.00 | 17.75 | 2.50 | 2.50 | 1.000 | 487 | 1/2" | |||
| AMR-S1240-18-62 | 12.00 | 40.00 | 17.75 | 2.50 | 2.50 | 1.000 | 487 | 5/8" | |||
| AMR-S1620-14 | 16.00 | 20.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | - | 257 | None | |||
| AMR-S1620-14-50 | 16.00 | 20.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 257 | 1/2" | |||
| AMR-S1620-14-62 | 16.00 | 20.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 257 | 5/8" | |||
| AMR-S1624-18 | 16.00 | 24.00 | 17.75 | 2.00 | 2.00 | - | 341 | None | |||
| AMR-S1624-18-50 | 16.00 | 24.00 | 17.75 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 341 | 1/2" | |||
| AMR-S1624-18-62 | 16.00 | 24.00 | 17.75 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 341 | 5/8" | |||
| AMR-S1630-18 | 16.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | - | 397 | None | |||
| AMR-S1630-18-50 | 16.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 397 | 1/2" | |||
| AMR-S1630-18-62 | 16.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 397 | 5/8" | |||
| AMR-S1816-13 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 1.60 | 1.60 | - | 187 | None | |||
| AMR-S1816-13-50 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 1.60 | 1.60 | - | 187 | 1/2" | |||
| AMR-S1816-13-62 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 1.60 | 1.60 | - | 187 | 5/8" | |||
| AMR-S1822-13 | 18.00 | 22.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | - | 283 | None | |||
| AMR-S1822-13-50 | 18.00 | 22.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | - | 283 | 1/2" | |||
| AMR-S1822-13-62 | 18.00 | 22.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | - | 283 | 5/8" | |||
| AMR-S1824-15 | 18.00 | 24.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | - | 329 | None | |||
| AMR-S1824-15-50 | 18.00 | 24.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | - | 329 | 1/2" | |||
| AMR-S1824-15-62 | 18.00 | 24.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | - | 329 | 5/8" | |||
| AMR-S1830-18 | 18.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | - | 431 | None | |||
| AMR-S1830-18-50 | 18.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | - | 431 | 1/2" | |||
| AMR-S1830-18-62 | 18.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | - | 431 | 5/8" | |||
| AMR-S2026-15 | 20.00 | 26.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | - | 374 | None | |||
| AMR-S2026-15-50 | 20.00 | 26.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 374 | 1/2" | |||
| AMR-S2026-15-62 | 20.00 | 26.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 374 | 5/8" | |||
| AMR-S2230-18 | 22.00 | 30.00 | 18.00 | 2.13 | 2.13 | - | 497 | None | |||
| AMR-S2230-18-50 | 22.00 | 30.00 | 18.00 | 2.13 | 2.13 | - | 497 | 1/2" | |||
| AMR-S2230-18-62 | 22.00 | 30.00 | 18.00 | 2.13 | 2.13 | - | 497 | 5/8" | |||
| AMR-S2424-12 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | - | 253 | None | |||
| AMR-S2424-12-50 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 253 | 1/2" | |||
| AMR-S2424-12-62 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 253 | 5/8" | |||
| AMR-S2430-18 | 24.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | - | 530 | None | |||
| AMR-S2430-18-50 | 24.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 530 | 1/2" | |||
| AMR-S2430-18-62 | 24.00 | 30.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 1.000 | 530 | 5/8" | |||
| AMR-S2448-18 | 24.00 | 48.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | - | 920 | None | |||
| AMR-S2448-18-50 | 24.00 | 48.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 1.000 | 920 | 1/2" | |||
| AMR-S2448-18-62 | 24.00 | 48.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 1.000 | 920 | 5/8" | |||
| AMR-S3030-18 | 30.00 | 30.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | - | 802 | None | |||
| AMR-S3030-18-50 | 30.00 | 30.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | - | 802 | 1/2" | |||
| AMR-S3030-18-62 | 30.00 | 30.00 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | - | 802 | 5/8" | |||
| AMR-S3040-24 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 2.50 | 2.50 | - | 1141 | None | |||
| AMR-S3040-24-50 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 2.50 | 2.50 | - | 1141 | 1/2" | |||
| AMR-S3040-24-62 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 2.50 | 2.50 | - | 1141 | 5/8" | |||
| AMR-S3248-31 | 32.00 | 48.00 | 30.50 | 2.25 | 2.25 | - | 1410 | None | |||
| AMR-S3248-31-50 | 32.00 | 48.00 | 30.50 | 2.25 | 2.25 | 1.000 | 1410 | 1/2" | |||
| AMR-S3248-31-62 | 32.00 | 48.00 | 30.50 | 2.25 | 2.25 | 1.000 | 1410 | 5/8" |
Each model below is routed to the best next step based on availability.
Every changeover means idle spindle time. Multi-part fixturing slashes setup frequency — so your machines spend more hours cutting and less time waiting.
Based on 250 working days/yr. Multi-part fixturing reduces changeover frequency so your spindle spends more time cutting.
Read our handy guide on how to select the right tombstone from their wide range of products.
Dr. Tony Schmitz, a professor specializing in vibration analysis, came to AME to do a series of tests on the various material types of tombstones and breaks down his findings to determine the best type of tombstone for your shop.
If you want to reduce your overall costs and increase your flexibility to meet your customers’ demands, consider incorporating off-machine set-ups into your machining process.
Both Hennig and its sister company, Advanced Machine & Engineering, now operate under the Hennig brand.
Same team. Same products. Same company. Different look.
Unifying the two brands under one name clarifies our offerings and makes them easier for you to navigate — one website, one team, one trusted partner.