Machine Tool Ecosystem

Cross-Column Tombstones

Have you seen our other tombstone shapes? We offer the full range of AMROK tombstones with a variety of shapes, sizes, weights, and materials. 

Learn More
Which Tombstone
is right for me?
Machine brand
Machine model
— or —
Pallet size

Table dimensions aren't available for this model.

Select a pallet size directly, or contact us for help matching your machine.

Contact Us
Cross-Column Tombstones

Quality is built on a precision foundation

Cross tombstones provide minimum tool clearance to allow your work to be close to the spindle. They also give you the ability to do three-sided machining. Based on your application, corner faces can also mount parts. If a plain-face tombstone is not desired, the grid systems for our cross tombstones that are available include industry standard 2" grid, t-slots, and custom grids. 

Did you know about our epoxy mineral tombstones? 

  • Minimal thermal expansion
  • Reduces mass
  • Impressive vibration damping
  • Comparable to a traditional cast iron material choice
Cross-Column Tombstone

Grid System

  • Grid holes, bushings, and inserts are available for both 1/2" and 5/8" systems
  • Hardened, threaded inserts allow for clamping in every hole while offering quick and easy replaceability
  • Hardened, precision bushings are accurately located to ensure easy locating coupled with high wear resistance
  • Replacement bushings and insert kits with an extraction tool are available upon request
Cross-Column Tombstones
G ∅D L L1
UNC inch inch inch
1/2"-13 .5007/.5013 0.53 1.44
 5/8"-11 .6257/.6263 0.78 1.69
Cross-Column Tombstone

Tolerances

Tolerance Precision
Flatness (tombstones & plates) 0.0005 / 12x12
Parallelism (plates) .0005 / 12 Max .002 total
Perpendicularity  .0008 / 12 Min .001, Max .002/48
Surface Finish 63 RMS
Face Thickness ≤18” = ±.002, >18” = ±.003
Tapped Holes (non-accumulative)  ±.005
Precision Bushing I.D.  +0.0013 / +0.0007
Precision Bushing Concentricity 0.0001
Bored or Precision Bushing Hole to Adjacent Hole  ±0.0005
First Row Bushing Hole Location from Datums  ±.002
Bored or Precision Bushing Hole Spacing (non-accumulative) 0-10 ±.0005*, 10-20 ±.0008, 20-30 ±.0010, 30-40 ±.0012

*For aluminum, add 50% to these tolerances.

Cross-Column Tombstones

Technical Specifications & CAD

Cross-Column Tombstones
195 Models
181 CAD Available
Cross-Column Tombstones
Showing 195 of 195 models
Loading...
Product ID3D CADBuy OnlineA (in)B (in)B1 (in)C (in)D (in)E (in)F (in)G (in)G1 (in)Weight (lbs)MaterialGrid Style
AMR-K03030832-1615.75 (400mm)3.08.00032.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)2.00--437Cast IronPlain Face
AMR-K03030832-16-5015.75 (400mm)3.08.00032.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)2.003.000-437Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K03030832-16-6215.75 (400mm)3.08.00032.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)2.003.000-437Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K03031222-1615.75 (400mm)3.212.00021.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-230EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031224-1615.75 (400mm)3.212.00023.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-245EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031226-1615.75 (400mm)3.212.00025.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-255EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031228-1615.75 (400mm)3.212.00027.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-270EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031230-1615.75 (400mm)3.212.00029.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-280EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031232-1615.75 (400mm)3.212.00031.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-295EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K04041020-1615.75 (400mm)4.010.00020.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--410Cast IronPlain Face
AMR-K04041020-16-5015.75 (400mm)4.010.00020.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000410Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041020-16-6215.75 (400mm)4.010.00020.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000410Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041024-1615.75 (400mm)4.010.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--485Cast IronPlain Face
AMR-K04041024-16-5015.75 (400mm)4.010.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000485Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041024-16-6215.75 (400mm)4.010.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000485Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041026-1615.75 (400mm)4.010.00026.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--520Cast IronPlain Face
AMR-K04041026-16-5015.75 (400mm)4.010.00026.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000520Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041026-16-6215.75 (400mm)4.010.00026.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000520Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041028-1615.75 (400mm)4.010.00028.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--555Cast IronPlain Face
AMR-K04041028-16-5015.75 (400mm)4.010.00028.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000555Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041028-16-6215.75 (400mm)4.010.00028.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000555Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041426-1615.75 (400mm)4.014.00026.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--735Cast IronPlain Face
AMR-K04041426-16-5015.75 (400mm)4.014.00026.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000735Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041426-16-6215.75 (400mm)4.014.00026.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000735Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K05051224-1615.75 (400mm)5.012.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--655Cast IronPlain Face
AMR-K05051224-16-5015.75 (400mm)5.012.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000655Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K05051224-16-6215.75 (400mm)5.012.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.0001.000655Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K05051428-1615.75 (400mm)5.214.00027.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-405EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051430-1615.75 (400mm)5.214.00029.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-425EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K06061420-1615.75 (400mm)6.014.00020.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--585Cast IronPlain Face
AMR-K06061420-16-5015.75 (400mm)6.014.00020.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.000-585Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061420-16-6215.75 (400mm)6.014.00020.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.000-585Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061424-1615.75 (400mm)6.014.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--660Cast IronPlain Face
AMR-K06061424-16-5015.75 (400mm)6.014.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.000-660Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061424-16-6215.75 (400mm)6.014.00024.0011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.000-660Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K07071222-1615.75 (400mm)7.212.00021.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-305EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071224-1615.75 (400mm)7.212.00023.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-325EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071226-1615.75 (400mm)7.212.00025.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-345EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071228-1615.75 (400mm)7.212.00027.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-360EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071230-1615.75 (400mm)7.212.00029.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-380EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091428-1615.75 (400mm)9.214.00027.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-475EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091430-1615.75 (400mm)9.214.00029.5011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.500-500EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K03030832-2019.69 (500mm)3.08.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--535Cast IronPlain Face
AMR-K03030832-20-5019.69 (500mm)3.08.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-535Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K03030832-20-6219.69 (500mm)3.08.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-535Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K03031222-2019.69 (500mm)3.212.00021.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-290EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031224-2019.69 (500mm)3.212.00023.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-305EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031226-2019.69 (500mm)3.212.00025.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-315EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031228-2019.69 (500mm)3.212.00027.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-325EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031230-2019.69 (500mm)3.212.00029.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-340EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031232-2019.69 (500mm)3.212.00031.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-355EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K04041026-2019.69 (500mm)4.010.00026.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)1.50--575Cast IronPlain Face
AMR-K04041026-20-5019.69 (500mm)4.010.00026.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)1.503.0001.000575Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041026-20-6219.69 (500mm)4.010.00026.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)1.503.0001.000575Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041028-2019.69 (500mm)4.010.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--629Cast IronPlain Face
AMR-K04041028-20-5019.69 (500mm)4.010.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.000629Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041028-20-6219.69 (500mm)4.010.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.000629Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041632-2019.69 (500mm)4.016.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--995Cast IronPlain Face
AMR-K04041632-20-5019.69 (500mm)4.016.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.000995Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041632-20-6219.69 (500mm)4.016.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.000995Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K05051228-2019.69 (500mm)5.012.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--845Cast IronPlain Face
AMR-K05051228-20-5019.69 (500mm)5.012.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.000845Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K05051228-20-6219.69 (500mm)5.012.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.000845Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K05051428-2019.69 (500mm)5.214.00027.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-460EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051430-2019.69 (500mm)5.214.00029.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-485EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051432-2019.69 (500mm)5.214.00031.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-505EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051434-2019.69 (500mm)5.214.00033.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-530EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K06061224-2019.69 (500mm)6.012.00024.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--685Cast IronPlain Face
AMR-K06061224-20-5019.69 (500mm)6.012.00024.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-685Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061224-20-6219.69 (500mm)6.012.00024.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-685Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061228-2019.69 (500mm)6.012.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--770Cast IronPlain Face
AMR-K06061228-20-5019.69 (500mm)6.012.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-770Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061228-20-6219.69 (500mm)6.012.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-770Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061232-2019.69 (500mm)6.012.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--870Cast IronPlain Face
AMR-K06061232-20-5019.69 (500mm)6.012.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-870Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061232-20-6219.69 (500mm)6.012.00032.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-870Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061420-2019.69 (500mm)6.014.00020.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--655Cast IronPlain Face
AMR-K06061420-20-5019.69 (500mm)6.014.00020.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-655Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061420-20-6219.69 (500mm)6.014.00020.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-655Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061424-2019.69 (500mm)6.014.00024.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--785Cast IronPlain Face
AMR-K06061424-20-5019.69 (500mm)6.014.00024.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-785Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061424-20-6219.69 (500mm)6.014.00024.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-785Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061428-2019.69 (500mm)6.014.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--905Cast IronPlain Face
AMR-K06061428-20-5019.69 (500mm)6.014.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-905Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061428-20-6219.69 (500mm)6.014.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-905Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061628-2019.69 (500mm)6.016.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--960Cast IronPlain Face
AMR-K06061628-20-5019.69 (500mm)6.016.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-960Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061628-20-6219.69 (500mm)6.016.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.000-960Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K07071222-2019.69 (500mm)7.212.00021.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-365EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071224-2019.69 (500mm)7.212.00023.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-385EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071226-2019.69 (500mm)7.212.00025.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-400EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071228-2019.69 (500mm)7.212.00027.6015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-420EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071230-2019.69 (500mm)7.212.00029.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-440EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071232-2019.69 (500mm)7.212.00031.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-455EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071628-2019.69 (500mm)7.216.00027.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-535EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071630-2019.69 (500mm)7.216.00029.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-565EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071632-2019.69 (500mm)7.216.00031.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-590EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071634-2019.69 (500mm)7.216.00033.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-615EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K08081828-2019.69 (500mm)8.018.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--1070Cast IronPlain Face
AMR-K08081828-20-5019.69 (500mm)8.018.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.0001070Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K08081828-20-6219.69 (500mm)8.018.00028.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0001.0001070Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K09091428-2019.69 (500mm)9.214.00027.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-535EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091430-2019.69 (500mm)9.214.00029.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-560EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091432-2019.69 (500mm)9.214.00031.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-590EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091434-2019.69 (500mm)9.214.00033.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.500-615EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031222-2524.80 (630mm)3.212.00021.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-385EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031224-2524.80 (630mm)3.212.00023.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-400EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031226-2524.80 (630mm)3.212.00025.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-410EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031228-2524.80 (630mm)3.212.00027.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-420EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031230-2524.80 (630mm)3.212.00029.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-435EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031232-2524.80 (630mm)3.212.00031.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-450EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K04041232-2524.80 (630mm)4.012.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)1.50--865Cast IronPlain Face
AMR-K04041232-25-5024.80 (630mm)4.012.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)1.503.0001.000865Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041232-25-6224.80 (630mm)4.012.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)1.503.0001.000865Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041236-2524.80 (630mm)4.012.00036.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1055Cast IronPlain Face
AMR-K04041236-25-5024.80 (630mm)4.012.00036.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001055Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041236-25-6224.80 (630mm)4.012.00036.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001055Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041632-2524.80 (630mm)4.016.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1225Cast IronPlain Face
AMR-K04041632-25-5024.80 (630mm)4.016.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001225Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041632-25-6224.80 (630mm)4.016.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001225Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K05051428-2524.80 (630mm)5.214.00027.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-555EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051430-2524.80 (630mm)5.214.00029.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-580EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051432-2524.80 (630mm)5.214.00031.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-600EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051434-2524.80 (630mm)5.214.00033.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-625EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051436-2524.80 (630mm)5.214.00035.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-645EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051438-2524.80 (630mm)5.214.00037.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-670EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K06061628-2524.80 (630mm)6.016.00028.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1145Cast IronPlain Face
AMR-K06061628-25-5024.80 (630mm)6.016.00028.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.000-1145Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061628-25-6224.80 (630mm)6.016.00028.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.000-1145Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061630-2524.80 (630mm)6.016.00030.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1205Cast IronPlain Face
AMR-K06061630-25-5024.80 (630mm)6.016.00030.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.000-1205Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061630-25-6224.80 (630mm)6.016.00030.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.000-1205Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061632-2524.80 (630mm)6.016.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1195Cast IronPlain Face
AMR-K06061632-25-5024.80 (630mm)6.016.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.000-1195Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061632-25-6224.80 (630mm)6.016.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.000-1195Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K07071222-2524.80 (630mm)7.212.00021.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-460EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071224-2524.80 (630mm)7.212.00023.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-480EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071226-2524.80 (630mm)7.212.00025.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-495EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071228-2524.80 (630mm)7.212.00027.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-515EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071230-2524.80 (630mm)7.212.00028.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-535EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071232-2524.80 (630mm)7.212.00031.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-550EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071628-2524.80 (630mm)7.216.00027.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-630EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071630-2524.80 (630mm)7.216.00029.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-660EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071632-2524.80 (630mm)7.216.00031.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-685EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071634-2524.80 (630mm)7.216.00033.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-710EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071636-2524.80 (630mm)7.216.00035.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-740EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071638-2524.80 (630mm)7.216.00037.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-765EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K08081832-2524.80 (630mm)8.018.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1320Cast IronPlain Face
AMR-K08081832-25-5024.80 (630mm)8.018.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001320Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K08081832-25-6224.80 (630mm)8.018.00032.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001320Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K08081836-2524.80 (630mm)8.018.00036.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1565Cast IronPlain Face
AMR-K08081836-25-5024.80 (630mm)8.018.00036.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001565Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K08081836-25-6224.80 (630mm)8.018.00036.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0001.0001565Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K09091428-2524.80 (630mm)9.214.00027.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-630EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091430-2524.80 (630mm)9.214.00029.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-560EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091432-2524.80 (630mm)9.214.00031.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-685EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091434-2524.80 (630mm)9.214.00033.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-710EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K0909438-2524.80 (630mm)9.214.00037.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.500-765EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K10102236-2524.80 (630mm)10.022.00036.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--1880Cast IronPlain Face
