Finding the Right Tombstone is Easy with Hennig
Read our handy guide on how to select the right tombstone from their wide range of products.

Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Hennig Power Protection is a dedicated division specializing in custom-engineered generator enclosures, fuel systems, and power infrastructure for mission-critical applications across data centers, healthcare, telecommunications, and industrial facilities.
Precision machining, fabrication & welding services from our Rockford, IL facility. Complete manufacturing solutions with ISO-certified quality.
Precision machining for turbine...
Pallet delivery, robotic tending & software for lights-out production
CNC machining centers, lathes, grinders & multi-axis equipment
Safety systems & rod locks for hydraulic & mechanical presses
Table dimensions aren't available for this model.
Select a pallet size directly, or contact us for help matching your machine.
Cross tombstones provide minimum tool clearance to allow your work to be close to the spindle. They also give you the ability to do three-sided machining. Based on your application, corner faces can also mount parts. If a plain-face tombstone is not desired, the grid systems for our cross tombstones that are available include industry standard 2" grid, t-slots, and custom grids.
| G | ∅D | L | L1 |
| UNC | inch | inch | inch |
| 1/2"-13 | .5007/.5013 | 0.53 | 1.44 |
| 5/8"-11 | .6257/.6263 | 0.78 | 1.69 |
| Tolerance | Precision |
| Flatness (tombstones & plates) | 0.0005 / 12x12 |
| Parallelism (plates) | .0005 / 12 Max .002 total |
| Perpendicularity | .0008 / 12 Min .001, Max .002/48 |
| Surface Finish | 63 RMS |
| Face Thickness | ≤18” = ±.002, >18” = ±.003 |
| Tapped Holes (non-accumulative) | ±.005 |
| Precision Bushing I.D. | +0.0013 / +0.0007 |
| Precision Bushing Concentricity | 0.0001 |
| Bored or Precision Bushing Hole to Adjacent Hole | ±0.0005 |
| First Row Bushing Hole Location from Datums | ±.002 |
| Bored or Precision Bushing Hole Spacing (non-accumulative) | 0-10 ±.0005*, 10-20 ±.0008, 20-30 ±.0010, 30-40 ±.0012 |
*For aluminum, add 50% to these tolerances.
| Product ID | 3D CAD | Buy Online | A (in) | B (in) | B1 (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | G1 (in) | Weight (lbs) | Material | Grid Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR-K03030832-16 | 15.75 (400mm) | 3.0 | 8.000 | 32.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 2.00 | - | - | 437 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K03030832-16-50 | 15.75 (400mm) | 3.0 | 8.000 | 32.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 2.00 | 3.000 | - | 437 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K03030832-16-62 | 15.75 (400mm) | 3.0 | 8.000 | 32.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 2.00 | 3.000 | - | 437 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMRE-K03031222-16 | 15.75 (400mm) | 3.2 | 12.000 | 21.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 230 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031224-16 | 15.75 (400mm) | 3.2 | 12.000 | 23.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 245 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031226-16 | 15.75 (400mm) | 3.2 | 12.000 | 25.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 255 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031228-16 | 15.75 (400mm) | 3.2 | 12.000 | 27.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 270 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031230-16 | 15.75 (400mm) | 3.2 | 12.000 | 29.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 280 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031232-16 | 15.75 (400mm) | 3.2 | 12.000 | 31.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 295 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041020-16 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 20.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 410 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041020-16-50 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 20.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 410 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041020-16-62 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 20.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 410 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K04041024-16 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 485 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041024-16-50 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 485 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041024-16-62 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 485 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K04041026-16 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 26.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 520 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041026-16-50 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 26.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 520 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041026-16-62 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 26.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 520 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K04041028-16 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 28.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 555 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041028-16-50 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 28.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 555 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041028-16-62 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 10.000 | 28.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 555 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K04041426-16 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 14.000 | 26.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 735 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041426-16-50 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 14.000 | 26.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 735 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041426-16-62 | 15.75 (400mm) | 4.0 | 14.000 | 26.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 735 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K05051224-16 | 15.75 (400mm) | 5.0 | 12.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 655 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K05051224-16-50 | 15.75 (400mm) | 5.0 | 12.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 655 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K05051224-16-62 | 15.75 (400mm) | 5.0 | 12.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 655 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMRE-K05051428-16 | 15.75 (400mm) | 5.2 | 14.000 | 27.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 405 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K05051430-16 | 15.75 (400mm) | 5.2 | 14.000 | 29.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 425 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061420-16 | 15.75 (400mm) | 6.0 | 14.000 | 20.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 585 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061420-16-50 | 15.75 (400mm) | 6.0 | 14.000 | 20.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | - | 585 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061420-16-62 | 15.75 (400mm) | 6.0 | 14.000 | 20.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | - | 585 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K06061424-16 | 15.75 (400mm) | 6.0 | 14.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | - | - | 660 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061424-16-50 | 15.75 (400mm) | 6.0 | 14.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | - | 660 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061424-16-62 | 15.75 (400mm) | 6.0 | 14.000 | 24.00 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.000 | - | 660 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMRE-K07071222-16 | 15.75 (400mm) | 7.2 | 12.000 | 21.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 305 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071224-16 | 15.75 (400mm) | 7.2 | 12.000 | 23.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 325 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071226-16 | 15.75 (400mm) | 7.2 | 12.000 | 25.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 345 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071228-16 | 15.75 (400mm) | 7.2 | 12.000 | 27.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 360 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071230-16 | 15.75 (400mm) | 7.2 | 12.000 | 29.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 380 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K09091428-16 | 15.75 (400mm) | 9.2 | 14.000 | 27.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 475 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K09091430-16 | 15.75 (400mm) | 9.2 | 14.000 | 29.50 | 11.811 (300mm) to 12.598 (320mm) | 4.331 (110mm) | 1.50 | 3.500 | - | 500 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K03030832-20 | 19.69 (500mm) | 3.0 | 8.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 535 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K03030832-20-50 | 19.69 (500mm) | 3.0 | 8.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 535 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K03030832-20-62 | 19.69 (500mm) | 3.0 | 8.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 535 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMRE-K03031222-20 | 19.69 (500mm) | 3.2 | 12.000 | 21.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 290 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031224-20 | 19.69 (500mm) | 3.2 | 12.000 | 23.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 305 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031226-20 | 19.69 (500mm) | 3.2 | 12.000 | 25.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 315 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031228-20 | 19.69 (500mm) | 3.2 | 12.000 | 27.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 325 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031230-20 | 19.69 (500mm) | 3.2 | 12.000 | 29.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 340 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031232-20 | 19.69 (500mm) | 3.2 | 12.000 | 31.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 355 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041026-20 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 10.000 | 26.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 1.50 | - | - | 575 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041026-20-50 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 10.000 | 26.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 575 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041026-20-62 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 10.000 | 26.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 1.50 | 3.000 | 1.000 | 575 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K04041028-20 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 10.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 629 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041028-20-50 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 10.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 629 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041028-20-62 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 10.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 629 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K04041632-20 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 16.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 995 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K04041632-20-50 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 16.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 995 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K04041632-20-62 | 19.69 (500mm) | 4.0 | 16.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 995 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K05051228-20 | 19.69 (500mm) | 5.0 | 12.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 845 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K05051228-20-50 | 19.69 (500mm) | 5.0 | 12.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 845 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K05051228-20-62 | 19.69 (500mm) | 5.0 | 12.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 845 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMRE-K05051428-20 | 19.69 (500mm) | 5.2 | 14.000 | 27.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 460 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K05051430-20 | 19.69 (500mm) | 5.2 | 14.000 | 29.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 485 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K05051432-20 | 19.69 (500mm) | 5.2 | 14.000 | 31.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 505 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K05051434-20 | 19.69 (500mm) | 5.2 | 14.000 | 33.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 530 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061224-20 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 24.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 685 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061224-20-50 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 24.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 685 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061224-20-62 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 24.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 685 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K06061228-20 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 770 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061228-20-50 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 770 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061228-20-62 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 770 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K06061232-20 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 870 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061232-20-50 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 870 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061232-20-62 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 12.000 | 32.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 870 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K06061420-20 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 20.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 655 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061420-20-50 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 20.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 655 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061420-20-62 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 20.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 655 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K06061424-20 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 24.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 785 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061424-20-50 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 24.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 785 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061424-20-62 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 24.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 785 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K06061428-20 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 905 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061428-20-50 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 905 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061428-20-62 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 14.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 905 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMR-K06061628-20 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 16.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 960 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K06061628-20-50 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 16.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 960 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K06061628-20-62 | 19.69 (500mm) | 6.0 | 16.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | - | 960 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMRE-K07071222-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 12.000 | 21.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 365 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071224-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 12.000 | 23.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 385 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071226-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 12.000 | 25.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 400 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071228-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 12.000 | 27.60 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 420 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071230-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 12.000 | 29.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 440 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071232-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 12.000 | 31.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 455 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071628-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 16.000 | 27.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 535 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071630-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 16.000 | 29.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 565 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071632-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 16.000 | 31.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 590 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K07071634-20 | 19.69 (500mm) | 7.2 | 16.000 | 33.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 615 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K08081828-20 | 19.69 (500mm) | 8.0 | 18.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | - | - | 1070 | Cast Iron | Plain Face | |||
| AMR-K08081828-20-50 | 19.69 (500mm) | 8.0 | 18.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 1070 | Cast Iron | UNC 1/2"-13 | |||
| AMR-K08081828-20-62 | 19.69 (500mm) | 8.0 | 18.000 | 28.00 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.000 | 1.000 | 1070 | Cast Iron | UNC 5/8"-11 | |||
| AMRE-K09091428-20 | 19.69 (500mm) | 9.2 | 14.000 | 27.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 535 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K09091430-20 | 19.69 (500mm) | 9.2 | 14.000 | 29.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 560 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K09091432-20 | 19.69 (500mm) | 9.2 | 14.000 | 31.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 590 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K09091434-20 | 19.69 (500mm) | 9.2 | 14.000 | 33.50 | 15.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm) | 5.906 (150mm) | 2.00 | 3.500 | - | 615 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031222-25 | 24.80 (630mm) | 3.2 | 12.000 | 21.50 | 19.685 (500mm) to 20.000 (508mm) | 7.874 (200mm) | 2.00 | 3.500 | - | 385 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031224-25 | 24.80 (630mm) | 3.2 | 12.000 | 23.50 | 19.685 (500mm) to 20.000 (508mm) | 7.874 (200mm) | 2.00 | 3.500 | - | 400 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031226-25 | 24.80 (630mm) | 3.2 | 12.000 | 25.50 | 19.685 (500mm) to 20.000 (508mm) | 7.874 (200mm) | 2.00 | 3.500 | - | 410 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
| AMRE-K03031228-25 | 24.80 (630mm) | 3.2 | 12.000 | 27.50 | 19.685 (500mm) to 20.000 (508mm) | 7.874 (200mm) | 2.00 | 3.500 | - | 420 | Epoxy | UNC 1/2"-13 | |||
