Machine Tool Ecosystem

Cross-Column Tombstones

Have you seen our other tombstone shapes? We offer the full range of AMROK tombstones with a variety of shapes, sizes, weights, and materials. 

Learn More
Which Tombstone
is right for me?
Machine brand
Machine model
— or —
Pallet size

Table dimensions aren't available for this model.

Select a pallet size directly, or contact us for help matching your machine.

Contact Us
Cross-Column Tombstones

Quality is built on a precision foundation

Cross tombstones provide minimum tool clearance to allow your work to be close to the spindle. They also give you the ability to do three-sided machining. Based on your application, corner faces can also mount parts. If a plain-face tombstone is not desired, the grid systems for our cross tombstones that are available include industry standard 2" grid, t-slots, and custom grids. 

Did you know about our epoxy mineral tombstones? 

  • Minimal thermal expansion
  • Reduces mass
  • Impressive vibration damping
  • Comparable to a traditional cast iron material choice
Cross-Column Tombstone

Grid System

  • Grid holes, bushings, and inserts are available for both 1/2" and 5/8" systems
  • Hardened, threaded inserts allow for clamping in every hole while offering quick and easy replaceability
  • Hardened, precision bushings are accurately located to ensure easy locating coupled with high wear resistance
  • Replacement bushings and insert kits with an extraction tool are available upon request
Cross-Column Tombstones
G ∅D L L1
UNC inch inch inch
1/2"-13 .5007/.5013 0.53 1.44
 5/8"-11 .6257/.6263 0.78 1.69
Cross-Column Tombstone

Tolerances

Tolerance Precision
Flatness (tombstones & plates) 0.0005 / 12x12
Parallelism (plates) .0005 / 12 Max .002 total
Perpendicularity  .0008 / 12 Min .001, Max .002/48
Surface Finish 63 RMS
Face Thickness ≤18” = ±.002, >18” = ±.003
Tapped Holes (non-accumulative)  ±.005
Precision Bushing I.D.  +0.0013 / +0.0007
Precision Bushing Concentricity 0.0001
Bored or Precision Bushing Hole to Adjacent Hole  ±0.0005
First Row Bushing Hole Location from Datums  ±.002
Bored or Precision Bushing Hole Spacing (non-accumulative) 0-10 ±.0005*, 10-20 ±.0008, 20-30 ±.0010, 30-40 ±.0012

*For aluminum, add 50% to these tolerances.

Cross-Column Tombstones

Technical Specifications & CAD

Cross-Column Tombstones
209 Models
195 CAD Available
Cross-Column Tombstones
Showing 209 of 209 models
Loading...
Product ID3D CADBuy OnlineA (in)B (in)B1 (in)C (in)D (in)E (in)F (in)G (in)G1 (in)T InWeight (lbs)MaterialGrid Style
AMRA-K06060920-1615.75 (400mm)9.2109.2119.6912.00 (304.8 mm) – 12.60 (320 mm)127.000AluminumPlain Face
AMRA-K06060920-16-5015.75 (400mm)9.000919.6912.00 (304.8 mm) – 12.60 (320 mm)124.000AluminumUNC 1/2"-13
AMRA-K06060932-1615.75 (400mm)9.2109.2127.5612.00 (304.8 mm) – 12.60 (320 mm)166.000AluminumPlain Face
AMRA-K06060932-16-5015.75 (400mm)9.000927.5612.00 (304.8 mm) – 12.60 (320 mm)163.000AluminumUNC 1/2"-13
AMRA-K06060928-2015.75 (400mm)9.2109.2131.5012.00 (304.8 mm) – 12.60 (320 mm)186.000AluminumPlain Face
AMRA-K06060928-20-5015.75 (400mm)9.000931.5012.00 (304.8 mm) – 12.60 (320 mm)182.000AluminumUNC 1/2"-13
AMR-K03030832-1615.75 (400mm)383211.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)2.00--5/8"-11437.000Cast IronPlain Face
AMR-K03030832-16-5015.75 (400mm)383211.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)2.003.00-5/8"-11437.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K03030832-16-6215.75 (400mm)383211.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)2.003.00-5/8"-11437.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K03031222-1615.75 (400mm)3.21221.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11230.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031224-1615.75 (400mm)3.21223.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11245.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031226-1615.75 (400mm)3.21225.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11255.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031228-1615.75 (400mm)3.21227.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11270.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031230-1615.75 (400mm)3.21229.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11280.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031232-1615.75 (400mm)3.21231.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11295.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K04041020-1615.75 (400mm)4102011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11410.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041020-16-5015.75 (400mm)4102011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11410.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041020-16-6215.75 (400mm)4102011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11410.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041024-1615.75 (400mm)4102411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11485.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041024-16-5015.75 (400mm)4102411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11485.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041024-16-6215.75 (400mm)4102411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11485.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041026-1615.75 (400mm)4102611.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11520.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041426-1615.75 (400mm)4142611.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11735.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041026-16-5015.75 (400mm)4102611.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11520.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041426-16-5015.75 (400mm)4142611.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11735.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041026-16-6215.75 (400mm)4102611.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11520.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041426-16-6215.75 (400mm)4142611.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11735.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041028-1615.75 (400mm)4102811.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11555.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041028-16-5015.75 (400mm)4102811.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11555.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041028-16-6215.75 (400mm)4102811.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11555.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K05051224-1615.75 (400mm)5122411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11655.000Cast IronPlain Face
AMR-K05051224-16-5015.75 (400mm)5122411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11655.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K05051224-16-6215.75 (400mm)5122411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.001.005/8"-11655.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K05051428-1615.75 (400mm)5.21427.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11405.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051430-1615.75 (400mm)5.21429.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11425.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K06061420-1615.75 (400mm)6142011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11585.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061420-16-5015.75 (400mm)6142011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.00-5/8"-11585.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061420-16-6215.75 (400mm)6142011.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.00-5/8"-11585.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061424-1615.75 (400mm)6142411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.50--5/8"-11660.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061424-16-5015.75 (400mm)6142411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.00-5/8"-11660.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061424-16-6215.75 (400mm)6142411.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.00-5/8"-11660.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRA-K06060925-1615.75 (400mm)6.39.2125.112.000 (304.8mm) to 12.60 (320mm)4.331 (110mm)1.50--M16154.000AluminumPlain Face
AMRA-K06060925-16-5015.75 (400mm)6.3925.112.000 (304.8mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.505.00-M16154.000AluminumUNC 1/2"-13
AMRE-K07071222-1615.75 (400mm)7.21221.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11305.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071224-1615.75 (400mm)7.21223.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11325.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071226-1615.75 (400mm)7.21225.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11345.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071228-1615.75 (400mm)7.21227.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11360.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071230-1615.75 (400mm)7.21229.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11380.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091428-1615.75 (400mm)9.21427.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11475.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091430-1615.75 (400mm)9.21429.511.811 (300mm) to 12.598 (320mm)4.331 (110mm)1.503.50-5/8"-11500.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRA-K06060928-1619.69 (500mm)9.2109.2119.6915.75 (400 mm) – 16.00 (406.4 mm)5.91 (150)147.000AluminumPlain Face
AMRA-K06060928-16-5019.69 (500mm)9.000919.6915.75 (400 mm) – 16.00 (406.4 mm)5.91 (150)145.000AluminumUNC 1/2"-13
AMRA-K06060920-2019.69 (500mm)9.2109.2127.5615.75 (400 mm) – 16.00 (406.4 mm)5.91 (150)186.000AluminumPlain Face
AMRA-K06060920-20-5019.69 (500mm)9.000927.5615.75 (400 mm) – 16.00 (406.4 mm)5.91 (150)183.000AluminumUNC 1/2"-13
AMRA-K06060932-2019.69 (500mm)9.2109.2131.5015.75 (400 mm) – 16.00 (406.4 mm)5.91 (150)206.000AluminumPlain Face
AMRA-K06060932-20-5019.69 (500mm)9.000931.5015.75 (400 mm) – 16.00 (406.4 mm)5.91 (150)203.000AluminumUNC 1/2"-13
AMR-K03030832-2019.69 (500mm)383215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11535.000Cast IronPlain Face
AMR-K03030832-20-5019.69 (500mm)383215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11535.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K03030832-20-6219.69 (500mm)383215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11535.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K03031222-2019.69 (500mm)3.21221.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11290.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031224-2019.69 (500mm)3.21223.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11305.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031226-2019.69 (500mm)3.21225.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11315.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031228-2019.69 (500mm)3.21227.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11325.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031230-2019.69 (500mm)3.21229.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11340.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031232-2019.69 (500mm)3.21231.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11355.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K04041026-2019.69 (500mm)4102615.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)1.50--5/8"-11575.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041026-20-5019.69 (500mm)4102615.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)1.503.001.005/8"-11575.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041026-20-6219.69 (500mm)4102615.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)1.503.001.005/8"-11575.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041028-2019.69 (500mm)4102815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11629.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041028-20-5019.69 (500mm)4102815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.001.005/8"-11629.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041028-20-6219.69 (500mm)4102815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.001.005/8"-11629.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041632-2019.69 (500mm)4163215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11995.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041632-20-5019.69 (500mm)4163215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.001.005/8"-11995.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041632-20-6219.69 (500mm)4163215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.001.005/8"-11995.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K05051228-2019.69 (500mm)5122815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11845.000Cast IronPlain Face
AMR-K05051228-20-5019.69 (500mm)5122815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.001.005/8"-11845.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K05051228-20-6219.69 (500mm)5122815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.001.005/8"-11845.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K05051428-2019.69 (500mm)5.21427.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11460.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051430-2019.69 (500mm)5.21429.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11485.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051432-2019.69 (500mm)5.21431.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11505.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051434-2019.69 (500mm)5.21433.515.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11530.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K06061420-2019.69 (500mm)6142015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11655.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061420-20-5019.69 (500mm)6142015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11655.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061420-20-6219.69 (500mm)6142015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11655.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061224-2019.69 (500mm)6122415.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11685.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061424-2019.69 (500mm)6142415.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11785.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061224-20-5019.69 (500mm)6122415.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11685.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061424-20-5019.69 (500mm)6142415.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11785.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061224-20-6219.69 (500mm)6122415.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11685.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061424-20-6219.69 (500mm)6142415.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11785.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061228-2019.69 (500mm)6122815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11770.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061428-2019.69 (500mm)6142815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11905.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061628-2019.69 (500mm)6162815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11960.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061228-20-5019.69 (500mm)6122815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11770.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061428-20-5019.69 (500mm)6142815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11905.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061628-20-5019.69 (500mm)6162815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11960.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061228-20-6219.69 (500mm)6122815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11770.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061428-20-6219.69 (500mm)6142815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11905.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061628-20-6219.69 (500mm)6162815.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11960.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061232-2019.69 (500mm)6123215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-11870.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061232-20-5019.69 (500mm)6123215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11870.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061232-20-6219.69 (500mm)6123215.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.00-5/8"-11870.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K07071222-2019.69 (500mm)7.21221.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11365.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071224-2019.69 (500mm)7.21223.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11385.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071226-2019.69 (500mm)7.21225.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11400.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071628-2019.69 (500mm)7.21627.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11535.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071228-2019.69 (500mm)7.21227.6015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11420.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071230-2019.69 (500mm)7.21229.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11440.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071630-2019.69 (500mm)7.21629.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11565.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071232-2019.69 (500mm)7.21231.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11455.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071632-2019.69 (500mm)7.21631.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11590.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071634-2019.69 (500mm)7.21633.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11615.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K08081828-2019.69 (500mm)81828.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.00--5/8"-111070.000Cast IronPlain Face
AMR-K08081828-20-5019.69 (500mm)81828.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0015/8"-111070.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K08081828-20-6219.69 (500mm)81828.0015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.0015/8"-111070.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K09091428-2019.69 (500mm)9.21427.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11535.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091430-2019.69 (500mm)9.21429.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11560.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091432-2019.69 (500mm)9.21431.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11590.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K09091434-2019.69 (500mm)9.21433.5015.748 (400mm) to 16.000 (406.4mm)5.906 (150mm)2.003.50-5/8"-11615.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031222-2524.80 (630mm)3.21221.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11385.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031224-2524.80 (630mm)3.21223.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11400.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031226-2524.80 (630mm)3.21225.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11410.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031228-2524.80 (630mm)3.21227.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11420.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031230-2524.80 (630mm)3.21229.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11435.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K03031232-2524.80 (630mm)3.21231.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11450.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K04041232-2524.80 (630mm)41232.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)1.50--5/8"-11865.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041632-2524.80 (630mm)41632.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--5/8"-111225.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041232-25-5024.80 (630mm)41232.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)1.503.0015/8"-11865.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041632-25-5024.80 (630mm)41632.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0015/8"-111225.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041232-25-6224.80 (630mm)41232.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)1.503.0015/8"-11865.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041632-25-6224.80 (630mm)41632.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0015/8"-111225.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K04041236-2524.80 (630mm)41236.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--5/8"-111055.000Cast IronPlain Face
AMR-K04041236-25-5024.80 (630mm)41236.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0015/8"-111055.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K04041236-25-6224.80 (630mm)41236.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.0015/8"-111055.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K05051428-2524.80 (630mm)5.21427.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11555.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051430-2524.80 (630mm)5.21429.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11580.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051432-2524.80 (630mm)5.21431.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11600.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051434-2524.80 (630mm)5.21433.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11625.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051436-2524.80 (630mm)5.21435.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11645.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K05051438-2524.80 (630mm)5.21437.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11670.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMR-K06061628-2524.80 (630mm)61628.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--5/8"-111145.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061628-25-5024.80 (630mm)61628.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.00-5/8"-111145.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061628-25-6224.80 (630mm)61628.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.00-5/8"-111145.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061630-2524.80 (630mm)61630.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--5/8"-111205.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061630-25-5024.80 (630mm)61630.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.00-5/8"-111205.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061630-25-6224.80 (630mm)61630.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.00-5/8"-111205.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMR-K06061632-2524.80 (630mm)61632.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.00--5/8"-111195.000Cast IronPlain Face
AMR-K06061632-25-5024.80 (630mm)61632.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.00-5/8"-111195.000Cast IronUNC 1/2"-13
AMR-K06061632-25-6224.80 (630mm)61632.0019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.00-5/8"-111195.000Cast IronUNC 5/8"-11
AMRE-K07071222-2524.80 (630mm)7.21221.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11460.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071224-2524.80 (630mm)7.21223.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11480.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071226-2524.80 (630mm)7.21225.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11495.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071228-2524.80 (630mm)7.21227.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11515.000EpoxyUNC 1/2"-13
AMRE-K07071628-2524.80 (630mm)7.21627.5019.685 (500mm) to 20.000 (508mm)7.874 (200mm)2.003.50-5/8"-11630.000EpoxyUNC 1/2"-13
