SITEMA Satisfies OSHA Requirements
SITEMA safety catchers have been evaluated according to OSHA Directive CPL 02-01-043. OSHA has determined that the SITEMA safety catcher meets all of the requirements of the directive.

Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Hennig Power Protection is a dedicated division specializing in custom-engineered generator enclosures, fuel systems, and power infrastructure for mission-critical applications across data centers, healthcare, telecommunications, and industrial facilities.
Precision machining, fabrication & welding services from our Rockford, IL facility. Complete manufacturing solutions with ISO-certified quality.
Precision machining for turbine...
Pallet delivery, robotic tending & software for lights-out production
CNC machining centers, lathes, grinders & multi-axis equipment
Safety systems & rod locks for hydraulic & mechanical presses
AST Squeeze Bushings are robust clamping solutions designed to resist both axial and torque loads, making them ideal for applications where secure, concentric shaft retention is required. Featuring a long clamping length for superior holding power, these bushings effectively grip the shaft while transmitting torque through the flange, ensuring reliable performance in demanding industrial environments.
| Product ID | 3D CAD | Buy Online | Units | Inside ød [H7] | Outside øD [g7] | L | Shaft ø [H7] | Housing ø [g7] | S | W | øF | øB | Q | Screw Size | Screw Qty | øP | A | Axial Holding Force | Max Side Load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST 0.250 x 1.250 | Inch | 0.250 in | 0.625 in | 1.25 in (-0.000 / -0.0003) | -.0005 / -.0009 in | .0000 / +.0007 in | 0.342 in | 0.236 in | 1.380 in ± 0.015 | 0.936 in ± 0.008 | 4 in x 90° | 8-32 in | 2 | 0.113 in | 45° | 18 lbf | 15 lbf | |||
| AST 0.375 x 1.250 | Inch | 0.375 in | 0.750 in | 1.25 in (-0.000 / -0.0003) | -.0005 / -.0009 in | .0000 / +.0008 in | 0.342 in | 0.236 in | 1.500 in ± 0.015 | 1.061 in ± 0.008 | 4 in x 90° | 8-32 in | 2 | 0.113 in | 45° | 60 lbf | 20 lbf | |||
| AST 0.500 x 2.000 | Inch | 0.500 in | 0.875 in | 2.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0006 / -.0011 in | .0000 / +.0008 in | 0.342 in | 0.236 in | 1.630 in ± 0.015 | 1.193 in ± 0.008 | 4 in x 90° | 8-32 in | 2 | 0.113 in | 45° | 220 lbf | 40 lbf | |||
| AST 0.625 x 2.000 | Inch | 0.625 in | 1.000 in | 2.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0006 / -.0011 in | .0000 / +.0008 in | 0.342 in | 0.236 in | 1.750 in ± 0.015 | 1.318 in ± 0.008 | 4 in x 90° | 8-32 in | 2 | 0.113 in | 45° | 280 lbf | 50 lbf | |||
| AST 0.750 x 2.000 | Inch | 0.750 in | 1.125 in | 2.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0008 / -.0013 in | .0000 / +.0008 in | 0.342 in | 0.236 in | 1.880 in ± 0.015 | 1.443 in ± 0.008 | 4 in x 90° | 8-32 in | 2 | 0.113 in | 45° | 330 lbf | 60 lbf | |||
| AST 0.875 x 2.500 | Inch | 0.875 in | 1.250 in | 2.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0008 / -.0013 in | .0000 / +.0010 in | 0.342 in | 0.236 in | 2.000 in ± 0.015 | 1.574 in ± 0.008 | 4 in x 90° | 8-32 in | 2 | 0.113 in | 45° | 550 lbf | 80 lbf | |||
| AST 1.000 x 2.500 | Inch | 1.000 in | 1.375 in | 2.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0008 / -.0013 in | .0000 / +.0010 in | 0.342 in | 0.236 in | 2.130 in ± 0.015 | 1.699 in ± 0.008 | 4 in x 90° | 8-32 in | 2 | 0.113 in | 45° | 630 lbf | 90 lbf | |||
| AST 1.125 x 2.500 | Inch | 1.125 in | 1.563 in | 2.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0008 / -.0013 in | .0000 / +.0010 in | 0.372 in | 0.315 in | 2.380 in ± 0.015 | 1.886 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 10-24 in | 2 | 0.177 in | 30° | 710 lbf | 100 lbf | |||
| AST 1.250 x 3.000 | Inch | 1.250 in | 1.688 in | 3.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0010 / -.0016 in | .0000 / +.0010 in | 0.372 in | 0.315 in | 2.500 in ± 0.015 | 2.011 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 10-24 in | 2 | 0.177 in | 30° | 1030 lbf | 110 lbf | |||
| AST 1.375 x 3.000 | Inch | 1.375 in | 1.813 in | 3.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0010 / -.0016 in | .0000 / +.0010 in | 0.372 in | 0.315 in | 2.750 in ± 0.015 | 2.214 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 10-24 in | 2 | 0.177 in | 30° | 1130 lbf | 120 lbf | |||
| AST 1.500 x 3.000 | Inch | 1.500 in | 1.938 in | 3.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0010 / -.0016 in | .0000 / +.0010 in | 0.372 in | 0.315 in | 2.880 in ± 0.015 | 2.339 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 10-24 in | 2 | 0.177 in | 30° | 1240 lbf | 140 lbf | |||
| AST 1.750 x 3.500 | Inch | 1.750 in | 2.188 in | 3.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0010 / -.0016 in | .0000 / +.0012 in | 0.372 in | 0.315 in | 3.130 in ± 0.015 | 2.589 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 10-24 in | 2 | 0.177 in | 30° | 1770 lbf | 160 lbf | |||
| AST 2.000 x 3.500 | Inch | 2.000 in | 2.625 in | 3.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0012 / -.0019 in | .0000 / +.0012 in | 0.526 in | 0.394 in | 3.625 in ± 0.015 | 3.062 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 1/4-20 in | 2 | 0.177 in | 30° | 1710 lbf | 190 lbf | |||
| AST 2.250 x 3.500 | Inch | 2.250 in | 2.875 in | 3.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0012 / -.0019 in | .0000 / +.0012 in | 0.526 in | 0.394 in | 3.875 in ± 0.015 | 3.312 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 1/4-20 in | 2 | 0.177 in | 30° | 1920 lbf | 210 lbf | |||
| AST 2.500 x 4.000 | Inch | 2.500 in | 3.125 in | 4.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0012 / -.0019 in | .0000 / +.0012 in | 0.526 in | 0.394 in | 4.125 in ± 0.015 | 3.562 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 1/4-20 in | 2 | 0.177 in | 30° | 2610 lbf | 240 lbf | |||
| AST 2.750 x 4.000 | Inch | 2.750 in | 3.375 in | 4.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0012 / -.0019 in | .0000 / +.0014 in | 0.556 in | 0.394 in | 4.380 in ± 0.015 | 3.815 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 1/4-20 in | 2 | 0.177 in | 30° | 2870 lbf | 260 lbf | |||
| AST 3.000 x 4.000 | Inch | 3.000 in | 3.750 in | 4.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0012 / -.0019 in | .0000 / +.0014 in | 0.660 in | 0.394 in | 4.750 in ± 0.015 | 4.188 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 1/4-20 in | 2 | 0.177 in | 30° | 2700 lbf | 290 lbf | |||
| AST 3.500 x 4.500 | Inch | 3.500 in | 4.250 in | 4.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0014 / -.0023 in | .0000 / +.0014 in | 0.660 in | 0.394 in | 5.250 in ± 0.015 | 4.687 in ± 0.008 | 6 in x 60° | 1/4-20 in | 2 | 0.117 in | 30° | 3810 lbf | 350 lbf | |||
| AST 4.000 x 4.500 | Inch | 4.000 in | 4.750 in | 4.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0014 / -.0023 in | .0000 / +.0016 in | 0.818 in | 0.512 in | 6.000 in ± 0.015 | 5.251 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 3880 lbf | 400 lbf | |||
| AST 4.500 x 4.500 | Inch | 4.500 in | 5.250 in | 4.50 in (-0.000 / -0.0003) | -.0014 / -.0023 in | .0000 / +.0016 in | 0.878 in | 0.512 in | 6.500 in ± 0.015 | 5.813 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 4370 lbf | 450 lbf | |||
| AST 5.000 x 5.000 | Inch | 5.000 in | 5.875 in | 5.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0017 / -.0027 in | .0000 / +.0016 in | 0.878 in | 0.512 in | 7.000 in ± 0.015 | 6.375 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 5800 lbf | 500 lbf | |||
| AST 5.500 x 5.000 | Inch | 5.500 in | 6.375 in | 5.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0017 / -.0027 in | .0000 / +.0016 in | 0.878 in | 0.512 in | 7.625 in ± 0.015 | 6.938 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 6380 lbf | 550 lbf | |||
| AST 6.000 x 5.000 | Inch | 6.000 in | 6.875 in | 5.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0017 / -.0027 in | .0000 / +.0016 in | 0.878 in | 0.512 in | 8.188 in ± 0.015 | 7.500 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 6960 lbf | 600 lbf | |||
| AST 6.500 x 5.000 | Inch | 6.500 in | 7.375 in | 5.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0017 / -.0027 in | .0000 / +.0018 in | 0.878 in | 0.512 in | 8.630 in ± 0.015 | 7.938 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 7540 lbf | 650 lbf | |||
| AST 7.000 x 5.000 | Inch | 7.000 in | 7.875 in | 5.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0017 / -.0027 in | .0000 / +.0018 in | 0.878 in | 0.512 in | 9.065 in ± 0.015 | 8.438 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 8120 lbf | 690 lbf | |||
| AST 7.500 x 6.000 | Inch | 7.500 in | 8.375 in | 6.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0020 / -.0031 in | .0000 / +.0018 in | 0.878 in | 0.512 in | 9.625 in ± 0.015 | 8.938 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 11530 lbf | 780 lbf | |||
| AST 8.000 x 6.000 | Inch | 8.000 in | 8.875 in | 6.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0020 / -.0031 in | .0000 / +.0018 in | 0.878 in | 0.512 in | 10.125 in ± 0.015 | 9.438 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 12290 lbf | 830 lbf | |||
| AST 8.500 x 6.000 | Inch | 8.500 in | 9.375 in | 6.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0020 / -.0031 in | .0000 / +.0018 in | 0.878 in | 0.512 in | 10.625 in ± 0.015 | 9.938 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 5/16-18 in | 4 | 0.238 in | 22.5° | 13060 lbf | 840 lbf | |||
| AST 9.000 x 6.000 | Inch | 9.000 in | 10.000 in | 6.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0020 / -.0031 in | .0000 / +.0020 in | 0.977 in | 0.630 in | 11.375 in ± 0.015 | 10.625 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 3/8-16 in | 4 | 0.302 in | 22.5° | 12560 lbf | 930 lbf | |||
| AST 9.500 x 6.000 | Inch | 9.500 in | 10.500 in | 6.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0020 / -.0031 in | .0000 / +.0020 in | 0.977 in | 0.630 in | 11.875 in ± 0.015 | 11.125 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 3/8-16 in | 4 | 0.302 in | 22.5° | 13250 lbf | 970 lbf | |||
| AST 10.000 x 7.000 | Inch | 10.000 in | 11.000 in | 7.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0022 / -.0035 in | .0000 / +.0020 in | 0.977 in | 0.630 in | 12.375 in ± 0.015 | 11.625 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 3/8-16 in | 4 | 0.302 in | 22.5° | 17720 lbf | 1050 lbf | |||
| AST 10.500 x 7.000 | Inch | 10.500 in | 11.500 in | 7.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0022 / -.0035 in | .0000 / +.0020 in | 0.977 in | 0.630 in | 12.875 in ± 0.015 | 12.125 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 3/8-16 in | 4 | 0.302 in | 22.5° | 18610 lbf | 1100 lbf | |||
| AST 11.000 x 7.000 | Inch | 11.000 in | 12.000 in | 7.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0022 / -.0035 in | .0000 / +.0020 in | 0.977 in | 0.630 in | 13.375 in ± 0.015 | 12.625 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 3/8-16 in | 4 | 0.302 in | 22.5° | 19490 lbf | 1160 lbf | |||
| AST 11.500 x 7.000 | Inch | 11.500 in | 12.500 in | 7.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0022 / -.0035 in | .0000 / +.0022 in | 0.977 in | 0.630 in | 13.875 in ± 0.015 | 13.125 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 3/8-16 in | 4 | 0.302 in | 22.5° | 20380 lbf | 1200 lbf | |||
| AST 12.000 x 7.000 | Inch | 12.000 in | 13.000 in | 7.00 in (-0.000 / -0.0003) | -.0022 / -.0035 in | .0000 / +.0022 in | 0.977 in | 0.630 in | 14.375 in ± 0.015 | 13.625 in ± 0.008 | 8 in x 45° | 3/8-16 in | 4 | 0.302 in | 22.5° | 21270 lbf | 1260 lbf | |||
| AST 10 x 40 | Metric | 10 mm | 20 mm | 40 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.013 / -0.022 mm | 0.000 / +0.021 mm | 8.7 mm | - | 39 mm | 28 mm | 4 in x 90° | M4 x 0.70 mm | 2 | 3.7 mm | 45° | 510 mm | 130 N | |||
| AST 15 x 50 | Metric | 15 mm | 25 mm | 50 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.016 / -0.027 mm | 0.000 / +0.021 mm | 8.7 mm | - | 44 mm | 33 mm | 4 in x 90° | M4 x 0.70 mm | 2 | 3.7 mm | 45° | 1170 mm | 200 N | |||
| AST 20 x 65 | Metric | 20 mm | 30 mm | 65 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.020 / -0.033 mm | 0.000 / +0.021 mm | 8.7 mm | - | 49 mm | 38 mm | 4 in x 90° | M4 x 0.70 mm | 2 | 3.7 mm | 45° | 2350 mm | 280 N | |||
| AST 25 x 80 | Metric | 25 mm | 35 mm | 80 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.020 / -0.033 mm | 0.000 / +0.025 mm | 8.7 mm | - | 54 mm | 43 mm | 4 in x 90° | M4 x 0.70 mm | 2 | 3.7 mm | 45° | 3930 mm | 380 N | |||
| AST 30 x 80 | Metric | 30 mm | 40 mm | 80 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.020 / -0.033 mm | 0.000 / +0.025 mm | 9.4 mm | - | 62 mm | 49 mm | 6 in x 60° | M5 x 0.80 mm | 2 | 4.7 mm | 30° | 4710 mm | 450 N | |||
| AST 35 x 80 | Metric | 35 mm | 45 mm | 80 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.025 / -0.041 mm | 0.000 / +0.025 mm | 9.4 mm | - | 67 mm | 54 mm | 6 in x 60° | M5 x 0.80 mm | 2 | 4.7 mm | 30° | 5550 mm | 540 N | |||
| AST 40 x 100 | Metric | 40 mm | 50 mm | 100 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.025 / -0.041 mm | 0.000 / +0.025 mm | 9.4 mm | - | 72 mm | 59 mm | 6 in x 60° | M5 x 0.80 mm | 2 | 4.7 mm | 30° | 8400 mm | 640 N | |||
| AST 45 x 100 | Metric | 45 mm | 55 mm | 100 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.025 / -0.041 mm | 0.000 / +0.030 mm | 9.4 mm | - | 77 mm | 64 mm | 6 in x 60° | M5 x 0.80 mm | 2 | 4.7 mm | 30° | 9450 mm | 720 N | |||
| AST 50 x 100 | Metric | 50 mm | 65 mm | 100 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.025 / -0.041 mm | 0.000 / +0.030 mm | 13.4 mm | - | 89 mm | 75 mm | 6 in x 60° | M6 x 1.00 mm | 2 | 5.7 mm | 30° | 9070 mm | 800 N | |||
| AST 60 x 100 | Metric | 60 mm | 75 mm | 100 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.030 / -0.049 mm | 0.000 / +0.030 mm | 13.4 mm | - | 99 mm | 85 mm | 6 in x 60° | M6 x 1.00 mm | 2 | 5.7 mm | 30° | 10890 mm | 960 N | |||
| AST 70 x 120 | Metric | 70 mm | 85 mm | 120 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.030 / -0.049 mm | 0.000 / +0.035 mm | 14.1 mm | - | 109 mm | 95 mm | 6 in x 60° | M6 x 1.00 mm | 2 | 5.7 mm | 30° | 16400 mm | 1160 N | |||
| AST 80 x 120 | Metric | 80 mm | 100 mm | 120 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.030 / -0.049 mm | 0.000 / +0.035 mm | 16.7 mm | - | 124 mm | 110 mm | 6 in x 60° | M6 x 1.00 mm | 2 | 5.7 mm | 30° | 16720 mm | 1320 N | |||
| AST 100 x 140 | Metric | 100 mm | 125 mm | 140 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.036 / -0.058 mm | 0.000 / +0.040 mm | 20.8 mm | - | 155 mm | 137 mm | 8 in x 45° | M8 x 1.25 mm | 4 | 7.7 mm | 22.5° | 24060 mm | 1690 N | |||
| AST 120 x 140 | Metric | 120 mm | 140 mm | 140 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.036 / -0.058 mm | 0.000 / +0.040 mm | 22.3 mm | - | 172 mm | 154 mm | 8 in x 45° | M8 x 1.25 mm | 4 | 7.7 mm | 22.5° | 28880 mm | 2030 N | |||
| AST 150 x 140 | Metric | 150 mm | 175 mm | 140 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.043 / -0.068 mm | 0.000 / +0.040 mm | 22.3 mm | - | 207 mm | 189 mm | 8 in x 45° | M8 x 1.25 mm | 4 | 7.7 mm | 22.5° | 36100 mm | 2540 N | |||
| AST 180 x 140 | Metric | 180 mm | 205 mm | 140 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.043 / -0.068 mm | 0.000 / +0.046 mm | 22.3 mm | - | 237 mm | 219 mm | 8 in x 45° | M8 x 1.25 mm | 4 | 7.7 mm | 22.5° | 43320 mm | 3070 N | |||
| AST 200 x 140 | Metric | 200 mm | 225 mm | 140 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.050 / -0.079 mm | 0.000 / +0.046 mm | 22.3 mm | - | 257 mm | 239 mm | 8 in x 45° | M8 x 1.25 mm | 4 | 7.7 mm | 22.5° | 48130 mm | 3390 N | |||
| AST 220 x 140 | Metric | 220 mm | 245 mm | 140 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.050 / -0.079 mm | 0.000 / +0.046 mm | 22.3 mm | - | 277 mm | 259 mm | 8 in x 45° | M8 x 1.25 mm | 4 | 7.7 mm | 22.5° | 52940 mm | 3770 N | |||
| AST 250 x 160 | Metric | 250 mm | 280 mm | 160 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.050 / -0.079 mm | 0.000 / +0.057 mm | 24.8 mm | - | 317 mm | 296 mm | 8 in x 45° | M10 x 1.50 mm | 4 | 9.7 mm | 22.5° | 67020 mm | 4320 N | |||
| AST 300 x 160 | Metric | 300 mm | 330 mm | 160 mm (0.00 / -0.08 mm) | -0.056 / -0.088 mm | 0.000 / +0.057 mm | 24.8 mm | - | 367 mm | 346 mm | 8 in x 45° | M10 x 1.50 mm | 4 | 9.7 mm | 22.5° | 80430 mm | 5180 N |
Each model below is routed to the best next step based on availability.
SITEMA safety catchers have been evaluated according to OSHA Directive CPL 02-01-043. OSHA has determined that the SITEMA safety catcher meets all of the requirements of the directive.
When it comes to reliable and safe machine operation in severe environments, having the right components makes a significant difference. That's why we are excited to introduce the RCHX Exclusion Series Rod Lock — a hydraulically driven rod lock designed specifically for harsh conditions and submersible applications. This latest innovation is a modified version of the original AMLOK RCH Rod Lock, re-engineered to withstand the most demanding applications.
In the world of modern automation, there's a clear shift toward fully electric systems. Learn about the new electric safety brake from Sitema.
Both Hennig and its sister company, Advanced Machine & Engineering, now operate under the Hennig brand.
Same team. Same products. Same company. Different look.
Unifying the two brands under one name clarifies our offerings and makes them easier for you to navigate — one website, one team, one trusted partner.