Specialty Products

AST Flanged Squeeze Bushing

AST Flanged Squeeze Bushing

secure, concentric shaft retention

AST Squeeze Bushings are robust clamping solutions designed to resist both axial and torque loads, making them ideal for applications where secure, concentric shaft retention is required. Featuring a long clamping length for superior holding power, these bushings effectively grip the shaft while transmitting torque through the flange, ensuring reliable performance in demanding industrial environments.

AST Flanged Squeeze Bushing

Technical Specifications

AST Flanged Squeeze Bushing Drawing
Showing 55 of 55 models
Loading...
Product ID3D CADBuy OnlineUnitsInside ød [H7]Outside øD [g7]LShaft ø [H7]Housing ø [g7]SWøFøBQScrew SizeScrew QtyøPAAxial Holding ForceMax Side Load
AST 0.250 x 1.250Inch0.250 in0.625 in1.25 in (-0.000 / -0.0003)-.0005 / -.0009 in.0000 / +.0007 in0.342 in0.236 in1.380 in ± 0.0150.936 in ± 0.0084 in x 90°8-32 in20.113 in45°18 lbf15 lbf
AST 0.375 x 1.250Inch0.375 in0.750 in1.25 in (-0.000 / -0.0003)-.0005 / -.0009 in.0000 / +.0008 in0.342 in0.236 in1.500 in ± 0.0151.061 in ± 0.0084 in x 90°8-32 in20.113 in45°60 lbf20 lbf
AST 0.500 x 2.000Inch0.500 in0.875 in2.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0006 / -.0011 in.0000 / +.0008 in0.342 in0.236 in1.630 in ± 0.0151.193 in ± 0.0084 in x 90°8-32 in20.113 in45°220 lbf40 lbf
AST 0.625 x 2.000Inch0.625 in1.000 in2.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0006 / -.0011 in.0000 / +.0008 in0.342 in0.236 in1.750 in ± 0.0151.318 in ± 0.0084 in x 90°8-32 in20.113 in45°280 lbf50 lbf
AST 0.750 x 2.000Inch0.750 in1.125 in2.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0008 / -.0013 in.0000 / +.0008 in0.342 in0.236 in1.880 in ± 0.0151.443 in ± 0.0084 in x 90°8-32 in20.113 in45°330 lbf60 lbf
AST 0.875 x 2.500Inch0.875 in1.250 in2.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0008 / -.0013 in.0000 / +.0010 in0.342 in0.236 in2.000 in ± 0.0151.574 in ± 0.0084 in x 90°8-32 in20.113 in45°550 lbf80 lbf
AST 1.000 x 2.500Inch1.000 in1.375 in2.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0008 / -.0013 in.0000 / +.0010 in0.342 in0.236 in2.130 in ± 0.0151.699 in ± 0.0084 in x 90°8-32 in20.113 in45°630 lbf90 lbf
AST 1.125 x 2.500Inch1.125 in1.563 in2.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0008 / -.0013 in.0000 / +.0010 in0.372 in0.315 in2.380 in ± 0.0151.886 in ± 0.0086 in x 60°10-24 in20.177 in30°710 lbf100 lbf
AST 1.250 x 3.000Inch1.250 in1.688 in3.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0010 / -.0016 in.0000 / +.0010 in0.372 in0.315 in2.500 in ± 0.0152.011 in ± 0.0086 in x 60°10-24 in20.177 in30°1030 lbf110 lbf
AST 1.375 x 3.000Inch1.375 in1.813 in3.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0010 / -.0016 in.0000 / +.0010 in0.372 in0.315 in2.750 in ± 0.0152.214 in ± 0.0086 in x 60°10-24 in20.177 in30°1130 lbf120 lbf
AST 1.500 x 3.000Inch1.500 in1.938 in3.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0010 / -.0016 in.0000 / +.0010 in0.372 in0.315 in2.880 in ± 0.0152.339 in ± 0.0086 in x 60°10-24 in20.177 in30°1240 lbf140 lbf
AST 1.750 x 3.500Inch1.750 in2.188 in3.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0010 / -.0016 in.0000 / +.0012 in0.372 in0.315 in3.130 in ± 0.0152.589 in ± 0.0086 in x 60°10-24 in20.177 in30°1770 lbf160 lbf
AST 2.000 x 3.500Inch2.000 in2.625 in3.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0012 / -.0019 in.0000 / +.0012 in0.526 in0.394 in3.625 in ± 0.0153.062 in ± 0.0086 in x 60°1/4-20 in20.177 in30°1710 lbf190 lbf
AST 2.250 x 3.500Inch2.250 in2.875 in3.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0012 / -.0019 in.0000 / +.0012 in0.526 in0.394 in3.875 in ± 0.0153.312 in ± 0.0086 in x 60°1/4-20 in20.177 in30°1920 lbf210 lbf
AST 2.500 x 4.000Inch2.500 in3.125 in4.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0012 / -.0019 in.0000 / +.0012 in0.526 in0.394 in4.125 in ± 0.0153.562 in ± 0.0086 in x 60°1/4-20 in20.177 in30°2610 lbf240 lbf
AST 2.750 x 4.000Inch2.750 in3.375 in4.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0012 / -.0019 in.0000 / +.0014 in0.556 in0.394 in4.380 in ± 0.0153.815 in ± 0.0086 in x 60°1/4-20 in20.177 in30°2870 lbf260 lbf
AST 3.000 x 4.000Inch3.000 in3.750 in4.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0012 / -.0019 in.0000 / +.0014 in0.660 in0.394 in4.750 in ± 0.0154.188 in ± 0.0086 in x 60°1/4-20 in20.177 in30°2700 lbf290 lbf
AST 3.500 x 4.500Inch3.500 in4.250 in4.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0014 / -.0023 in.0000 / +.0014 in0.660 in0.394 in5.250 in ± 0.0154.687 in ± 0.0086 in x 60°1/4-20 in20.117 in30°3810 lbf350 lbf
AST 4.000 x 4.500Inch4.000 in4.750 in4.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0014 / -.0023 in.0000 / +.0016 in0.818 in0.512 in6.000 in ± 0.0155.251 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°3880 lbf400 lbf
AST 4.500 x 4.500Inch4.500 in5.250 in4.50 in (-0.000 / -0.0003)-.0014 / -.0023 in.0000 / +.0016 in0.878 in0.512 in6.500 in ± 0.0155.813 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°4370 lbf450 lbf
AST 5.000 x 5.000Inch5.000 in5.875 in5.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0017 / -.0027 in.0000 / +.0016 in0.878 in0.512 in7.000 in ± 0.0156.375 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°5800 lbf500 lbf
AST 5.500 x 5.000Inch5.500 in6.375 in5.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0017 / -.0027 in.0000 / +.0016 in0.878 in0.512 in7.625 in ± 0.0156.938 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°6380 lbf550 lbf
AST 6.000 x 5.000Inch6.000 in6.875 in5.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0017 / -.0027 in.0000 / +.0016 in0.878 in0.512 in8.188 in ± 0.0157.500 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°6960 lbf600 lbf
AST 6.500 x 5.000Inch6.500 in7.375 in5.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0017 / -.0027 in.0000 / +.0018 in0.878 in0.512 in8.630 in ± 0.0157.938 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°7540 lbf650 lbf
AST 7.000 x 5.000Inch7.000 in7.875 in5.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0017 / -.0027 in.0000 / +.0018 in0.878 in0.512 in9.065 in ± 0.0158.438 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°8120 lbf690 lbf
AST 7.500 x 6.000Inch7.500 in8.375 in6.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0020 / -.0031 in.0000 / +.0018 in0.878 in0.512 in9.625 in ± 0.0158.938 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°11530 lbf780 lbf
AST 8.000 x 6.000Inch8.000 in8.875 in6.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0020 / -.0031 in.0000 / +.0018 in0.878 in0.512 in10.125 in ± 0.0159.438 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°12290 lbf830 lbf
AST 8.500 x 6.000Inch8.500 in9.375 in6.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0020 / -.0031 in.0000 / +.0018 in0.878 in0.512 in10.625 in ± 0.0159.938 in ± 0.0088 in x 45°5/16-18 in40.238 in22.5°13060 lbf840 lbf
AST 9.000 x 6.000Inch9.000 in10.000 in6.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0020 / -.0031 in.0000 / +.0020 in0.977 in0.630 in11.375 in ± 0.01510.625 in ± 0.0088 in x 45°3/8-16 in40.302 in22.5°12560 lbf930 lbf
AST 9.500 x 6.000Inch9.500 in10.500 in6.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0020 / -.0031 in.0000 / +.0020 in0.977 in0.630 in11.875 in ± 0.01511.125 in ± 0.0088 in x 45°3/8-16 in40.302 in22.5°13250 lbf970 lbf
AST 10.000 x 7.000Inch10.000 in11.000 in7.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0022 / -.0035 in.0000 / +.0020 in0.977 in0.630 in12.375 in ± 0.01511.625 in ± 0.0088 in x 45°3/8-16 in40.302 in22.5°17720 lbf1050 lbf
AST 10.500 x 7.000Inch10.500 in11.500 in7.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0022 / -.0035 in.0000 / +.0020 in0.977 in0.630 in12.875 in ± 0.01512.125 in ± 0.0088 in x 45°3/8-16 in40.302 in22.5°18610 lbf1100 lbf
AST 11.000 x 7.000Inch11.000 in12.000 in7.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0022 / -.0035 in.0000 / +.0020 in0.977 in0.630 in13.375 in ± 0.01512.625 in ± 0.0088 in x 45°3/8-16 in40.302 in22.5°19490 lbf1160 lbf
AST 11.500 x 7.000Inch11.500 in12.500 in7.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0022 / -.0035 in.0000 / +.0022 in0.977 in0.630 in13.875 in ± 0.01513.125 in ± 0.0088 in x 45°3/8-16 in40.302 in22.5°20380 lbf1200 lbf
AST 12.000 x 7.000Inch12.000 in13.000 in7.00 in (-0.000 / -0.0003)-.0022 / -.0035 in.0000 / +.0022 in0.977 in0.630 in14.375 in ± 0.01513.625 in ± 0.0088 in x 45°3/8-16 in40.302 in22.5°21270 lbf1260 lbf
AST 10 x 40Metric10 mm20 mm40 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.013 / -0.022 mm0.000 / +0.021 mm8.7 mm-39 mm28 mm4 in x 90°M4 x 0.70 mm23.7 mm45°510 mm130 N
AST 15 x 50Metric15 mm25 mm50 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.016 / -0.027 mm0.000 / +0.021 mm8.7 mm-44 mm33 mm4 in x 90°M4 x 0.70 mm23.7 mm45°1170 mm200 N
AST 20 x 65Metric20 mm30 mm65 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.020 / -0.033 mm0.000 / +0.021 mm8.7 mm-49 mm38 mm4 in x 90°M4 x 0.70 mm23.7 mm45°2350 mm280 N
AST 25 x 80Metric25 mm35 mm80 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.020 / -0.033 mm0.000 / +0.025 mm8.7 mm-54 mm43 mm4 in x 90°M4 x 0.70 mm23.7 mm45°3930 mm380 N
AST 30 x 80Metric30 mm40 mm80 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.020 / -0.033 mm0.000 / +0.025 mm9.4 mm-62 mm49 mm6 in x 60°M5 x 0.80 mm24.7 mm30°4710 mm450 N
AST 35 x 80Metric35 mm45 mm80 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.025 mm9.4 mm-67 mm54 mm6 in x 60°M5 x 0.80 mm24.7 mm30°5550 mm540 N
AST 40 x 100Metric40 mm50 mm100 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.025 mm9.4 mm-72 mm59 mm6 in x 60°M5 x 0.80 mm24.7 mm30°8400 mm640 N
AST 45 x 100Metric45 mm55 mm100 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.030 mm9.4 mm-77 mm64 mm6 in x 60°M5 x 0.80 mm24.7 mm30°9450 mm720 N
AST 50 x 100Metric50 mm65 mm100 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.025 / -0.041 mm0.000 / +0.030 mm13.4 mm-89 mm75 mm6 in x 60°M6 x 1.00 mm25.7 mm30°9070 mm800 N
AST 60 x 100Metric60 mm75 mm100 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.030 / -0.049 mm0.000 / +0.030 mm13.4 mm-99 mm85 mm6 in x 60°M6 x 1.00 mm25.7 mm30°10890 mm960 N
AST 70 x 120Metric70 mm85 mm120 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.030 / -0.049 mm0.000 / +0.035 mm14.1 mm-109 mm95 mm6 in x 60°M6 x 1.00 mm25.7 mm30°16400 mm1160 N
AST 80 x 120Metric80 mm100 mm120 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.030 / -0.049 mm0.000 / +0.035 mm16.7 mm-124 mm110 mm6 in x 60°M6 x 1.00 mm25.7 mm30°16720 mm1320 N
AST 100 x 140Metric100 mm125 mm140 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.036 / -0.058 mm0.000 / +0.040 mm20.8 mm-155 mm137 mm8 in x 45°M8 x 1.25 mm47.7 mm22.5°24060 mm1690 N
AST 120 x 140Metric120 mm140 mm140 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.036 / -0.058 mm0.000 / +0.040 mm22.3 mm-172 mm154 mm8 in x 45°M8 x 1.25 mm47.7 mm22.5°28880 mm2030 N
AST 150 x 140Metric150 mm175 mm140 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.043 / -0.068 mm0.000 / +0.040 mm22.3 mm-207 mm189 mm8 in x 45°M8 x 1.25 mm47.7 mm22.5°36100 mm2540 N
AST 180 x 140Metric180 mm205 mm140 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.043 / -0.068 mm0.000 / +0.046 mm22.3 mm-237 mm219 mm8 in x 45°M8 x 1.25 mm47.7 mm22.5°43320 mm3070 N
AST 200 x 140Metric200 mm225 mm140 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.050 / -0.079 mm0.000 / +0.046 mm22.3 mm-257 mm239 mm8 in x 45°M8 x 1.25 mm47.7 mm22.5°48130 mm3390 N
AST 220 x 140Metric220 mm245 mm140 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.050 / -0.079 mm0.000 / +0.046 mm22.3 mm-277 mm259 mm8 in x 45°M8 x 1.25 mm47.7 mm22.5°52940 mm3770 N
AST 250 x 160Metric250 mm280 mm160 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.050 / -0.079 mm0.000 / +0.057 mm24.8 mm-317 mm296 mm8 in x 45°M10 x 1.50 mm49.7 mm22.5°67020 mm4320 N
AST 300 x 160Metric300 mm330 mm160 mm (0.00 / -0.08 mm)-0.056 / -0.088 mm0.000 / +0.057 mm24.8 mm-367 mm346 mm8 in x 45°M10 x 1.50 mm49.7 mm22.5°80430 mm5180 N
0 models selected

Your Selection

Each model below is routed to the best next step based on availability.

From the Resource Hub

Related Content

SITEMA Satisfies OSHA Requirements
Blog Articles Motion Controls & Safety Product Selection

SITEMA Satisfies OSHA Requirements

SITEMA safety catchers have been evaluated according to OSHA Directive CPL 02-01-043. OSHA has determined that the SITEMA safety catcher meets all of the requirements of the directive.

Introducing the New RCHX Exclusion Series Rod Lock: Built for Extreme Conditions
Blogs Motion Controls & Safety New Product

Introducing the New RCHX Exclusion Series Rod Lock: Built for Extreme Conditions

When it comes to reliable and safe machine operation in severe environments, having the right components makes a significant difference. That's why we are excited to introduce the RCHX Exclusion Series Rod Lock — a hydraulically driven rod lock designed specifically for harsh conditions and submersible applications. This latest innovation is a modified version of the original AMLOK RCH Rod Lock, re-engineered to withstand the most demanding applications.

Electrifying Safety: Introducing the KSE Electronic Safety Brake for Automation
Blogs Motion Controls & Safety New Product

Electrifying Safety: Introducing the KSE Electronic Safety Brake for Automation

In the world of modern automation, there's a clear shift toward fully electric systems. Learn about the new electric safety brake from Sitema.