SITEMA Satisfies OSHA Requirements
SITEMA safety catchers have been evaluated according to OSHA Directive CPL 02-01-043. OSHA has determined that the SITEMA safety catcher meets all of the requirements of the directive.

Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Download installation and maintenance manuals, order spare parts, and find tutorial videos to help with your chip conveyor installation and operation.
Hennig Power Protection is a dedicated division specializing in custom-engineered generator enclosures, fuel systems, and power infrastructure for mission-critical applications across data centers, healthcare, telecommunications, and industrial facilities.
Precision machining, fabrication & welding services from our Rockford, IL facility. Complete manufacturing solutions with ISO-certified quality.
Precision machining for turbine...
Pallet delivery, robotic tending & software for lights-out production
CNC machining centers, lathes, grinders & multi-axis equipment
Safety systems & rod locks for hydraulic & mechanical presses
The MSR series delivers unparalleled versatility with its infinitely adjustable positioning, ideal for precision securing in diverse mechanical applications.
During the clamping process (tightening the clamping screw), no movement takes place at the end face and at the main thread of the clamping nut. This precludes the possibility of friction loss, and so eliminates the cause for the poor efficiency of conventional nuts.
| Product ID | 3D CAD | ød₁ (mm) [ISO-5H] | ød₂ (mm) [h11] | ød₆ (mm) [h11] | øh (mm) | Clamping Screw (ISO 4762) | Clamping Screw (ISO 4014) | Clamping Screw Mₐ (Nm) | Number Clamping Screws | Calc Factor A (mm) | Calc Factor B (N) | Breaking Load (kN) | Breakaway Torque (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR 10x0.75 | M10x0.75 | 24 | 22 | 14 | M3 | - | 2.0 | 3 | 0.672 | 2457 | 28 | 22 | ||
| MSR 10x1 | M10x1 | 24 | 22 | 15 | M3 | - | 2.0 | 3 | 0.703 | 2457 | 27 | 22 | ||
| MSR 12x1 | M12x1 | 26 | 25 | 14 | M3 | - | 2.0 | 3 | 0.819 | 2438 | 34 | 27 | ||
| MSR 12x1.5 | M12x1.5 | 26 | 25 | 15 | M3 | - | 2.0 | 3 | 0.881 | 2438 | 32 | 24 | ||
| MSR 14x1.5 | M14x1.5 | 32 | 30 | 16 | M4 | - | 2.9 | 3 | 0.997 | 2995 | 42 | 31 | ||
| MSR 15x1 | M15x1 | 33 | 31 | 16 | M4 | - | 2.9 | 3 | 0.992 | 2984 | 46 | 37 | ||
| MSR 16x1.5 | M16x1.5 | 34 | - | 18 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.112 | 3962 | 43 | 42 | ||
| MSR 17x1 | M17x1 | 35 | - | 18 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.108 | 3947 | 48 | 54 | ||
| MSR 18x1.5 | M18x1.5 | 36 | - | 18 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.228 | 3931 | 50 | 49 | ||
| MSR 20x1 | M20x1 | 40 | - | 18 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.281 | 3900 | 50 | 63 | ||
| MSR 20x1.5 | M20x1.5 | 40 | - | 18 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.344 | 3900 | 48 | 57 | ||
| MSR 22x1.5 | M22x1.5 | 40 | - | 18 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.459 | 3869 | 54 | 64 | ||
| MSR 24x1.5 | M24x1.5 | 42 | - | 18 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.575 | 3838 | 60 | 72 | ||
| MSR 25x1.5 | M25x1.5 | 45 | - | 20 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.633 | 3822 | 81 | 80 | ||
| MSR 26x1.5 | M26x1.5 | 45 | - | 20 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.69 | 3806 | 85 | 82 | ||
| MSR 28x1.5 | M28x1.5 | 46 | - | 20 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.805 | 3775 | 92 | 85 | ||
| MSR 30x1.5 | M30x1.5 | 48 | - | 20 | M4 | - | 2.9 | 4 | 1.921 | 3744 | 99 | 92 | ||
| MSR 32x1.5 | M32x1.5 | 50 | - | 22 | M4 | - | 2.9 | 4 | 2.037 | 3713 | 114 | 99 | ||
| MSR 35x1.5 | M35x1.5 | 53 | - | 22 | M4 | - | 2.9 | 4 | 2.21 | 3666 | 117 | 111 | ||
| MSR 38x1.5 | M38x1.5 | 58 | - | 22 | M4 | - | 2.9 | 4 | 2.449 | 3619 | 138 | 125 | ||
| MSR 40x1.5 | M40x1.5 | 58 | - | 22 | M4 | - | 2.9 | 4 | 2.5 | 3588 | 122 | 131 | ||
| MSR 42x1.5 | M42x1.5 | 60 | - | 22 | M4 | - | 2.9 | 4 | 2.617 | 3557 | 123 | 138 | ||
| MSR 45x1.5 | M45x1.5 | 68 | - | 22 | M4 | - | 2.9 | 6 | 2.789 | 5265 | 145 | 221 | ||
| MSR 48x1.5 | M48x1.5 | 68 | - | 25 | M4 | - | 2.9 | 6 | 2.962 | 5195 | 163 | 225 | ||
| MSR 50x1.5 | M50x1.5 | 70 | - | 25 | M4 | - | 2.9 | 6 | 3.079 | 5148 | 165 | 233 | ||
| MSR 52x1.5 | M52x1.5 | 72 | - | 25 | M4 | - | 2.9 | 6 | 3.196 | 5101 | 167 | 242 | ||
| MSR 55x1.5 | M55x1.5 | 75 | - | 25 | M4 | - | 2.9 | 6 | 3.369 | 5031 | 169 | 256 | ||
| MSR 55x2 | M55x2 | 75 | - | 25 | M4 | - | 2.9 | 6 | 3.43 | 5031 | 166 | 273 | ||
| MSR 58x1.5 | M58x1.5 | 82 | - | 26 | M5 | - | 6 | 6 | 3.541 | 8077 | 353 | 420 | ||
| MSR 60x1.5 | M60x1.5 | 84 | - | 26 | M5 | - | 6 | 6 | 3.655 | 8001 | 356 | 448 | ||
| MSR 60x2 | M60x2 | 84 | - | 26 | M5 | - | 6 | 6 | 3.718 | 8001 | 350 | 465 | ||
| MSR 62x1.5 | M62x1.5 | 86 | - | 28 | M5 | - | 6 | 6 | 3.774 | 7925 | 404 | 474 | ||
| MSR 65x1.5 | M65x1.5 | 88 | - | 28 | M5 | - | 6 | 6 | 3.948 | 7811 | 386 | 471 | ||
| MSR 65x2 | M65x2 | 88 | - | 28 | M5 | - | 6 | 6 | 4.007 | 7811 | 380 | 489 | ||
| MSR 68x1.5 | M68x1.5 | 95 | - | 28 | M5 | - | 6 | 6 | 4.121 | 7696 | 481 | 525 | ||
| MSR 70x1.5 | M70x1.5 | 95 | - | 28 | M5 | - | 6 | 6 | 4.238 | 7620 | 439 | 554 | ||
| MSR 70x2 | M70x2 | 95 | - | 28 | M5 | - | 6 | 6 | 4.297 | 7620 | 432 | 515 | ||
| MSR 72x1.5 | M72x1.5 | 98 | - | 28 | M6 | - | 10 | 6 | 4.354 | 10692 | 374 | 731 | ||
| MSR 75x1.5 | M75x1.5 | 100 | - | 28 | M6 | - | 10 | 6 | 4.525 | 10530 | 354 | 758 | ||
| MSR 75x2 | M75x2 | 100 | - | 28 | M6 | - | 10 | 6 | 4.583 | 10530 | 348 | 720 | ||
| MSR 80x2 | M80x2 | 110 | - | 32 | M6 | - | 10 | 6 | 4.873 | 10260 | 559 | 798 | ||
| MSR 85x2 | M85x2 | 115 | - | 32 | M6 | - | 10 | 6 | 5.168 | 9990 | 569 | 830 | ||
| MSR 90x2 | M90x2 | 120 | - | 32 | M6 | - | 10 | 6 | 5.453 | 9720 | 578 | 909 | ||
| MSR 95x2 | M95x2 | 125 | - | 32 | M6 | - | 10 | 6 | 5.744 | 9450 | 584 | 955 | ||
| MSR 100x2 | M100x2 | 130 | - | 32 | M6 | - | 10 | 6 | 6.033 | 9180 | 592 | 1019 | ||
| MSR 105x2 | M105x2 | 135 | - | 32 | M6 | - | 10 | 6 | 6.321 | 8910 | 598 | 1069 | ||
| MSR 110x2 | M110x2 | 140 | - | 32 | M6 | - | 10 | 6 | 6.616 | 8640 | 605 | 1098 | ||
| MSR 115x2 | M115x2 | 145 | - | 36 | M6 | - | 10 | 6 | 6.9 | 8370 | 713 | 1181 | ||
| MSR 120x2 | M120x2 | 155 | - | 36 | M6 | - | 10 | 6 | 7.193 | 8100 | 885 | 1300 | ||
| MSR 125x2 | M125x2 | 160 | - | 36 | M6 | - | 10 | 6 | 7.474 | 7830 | 892 | 1331 | ||
| MSR 130x3 | M130x3 | 165 | - | 36 | M6 | - | 10 | 6 | 7.895 | 7560 | 834 | 1491 | ||
| MSR 140x3 | M140x3 | 180 | - | 36 | M6 | - | 10 | 8 | 8.475 | 9360 | 984 | 1856 | ||
| MSR 150x3 | M150x3 | 190 | - | 36 | M6 | - | 10 | 8 | 9.05 | 8640 | 1001 | 1983 | ||
| MSR 160x3 | M160x3 | 205 | - | 40 | M8 | - | 25 | 8 | 9.633 | 14520 | 1142 | 3929 | ||
| MSR 170x3 | M170x3 | 215 | - | 40 | M8 | - | 25 | 8 | 10.213 | 13200 | 1156 | 4077 | ||
| MSR 180x3 | M180x3 | 230 | - | 40 | M8 | - | 25 | 8 | 10.789 | 11880 | 1334 | 4360 | ||
| MSR 190x3 | M190x3 | 240 | - | 40 | M8 | - | 25 | 8 | 11.362 | 10560 | 1158 | 4529 | ||
| MSR 200x3 | M200x3 | 245 | - | 40 | M8 | - | 25 | 8 | 11.948 | 9240 | 1021 | 4604 | ||
| MSR 210x3 | M210x3 | 270 | - | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 12.515 | 5280 | 1038 | - | ||
| MSR 220x3 | M220x3 | 282 | - | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 13.097 | 5148 | 1086 | - | ||
| MSR 230x3 | M230x3 | 295 | - | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 13.677 | 5016 | 1153 | - | ||
| MSR 240x3 | M240x3 | 308 | - | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 14.256 | 4884 | 1220 | - | ||
| MSR 250x3 | M250x3 | 322 | - | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 14.833 | 4752 | 1305 | - | ||
| MSR 260x3 | M260x3 | 336 | - | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 15.408 | 5775 | 1388 | - | ||
| MSR 270x3 | M270x3 | 350 | - | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 15.982 | 5610 | 1473 | - | ||
| MSR 280x3 | M280x3 | 364 | - | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 16.578 | 5445 | 1557 | - | ||
| MSR 290x3 | M290x3 | 376 | - | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 17.149 | 5280 | 1605 | - | ||
| MSR 300x3 | M300x3 | 390 | - | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 17.717 | 5115 | 1689 | - | ||
| MSR 310x4 | M310x4 | 400 | - | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 18.437 | 7860 | 1910 | - | ||
| MSR 320x4 | M320x4 | 412 | - | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 19.008 | 7598 | 1967 | - | ||
| MSR 330x4 | M330x4 | 424 | - | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 19.578 | 7336 | 2023 | - | ||
| MSR 340x4 | M340x4 | 436 | - | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 20.176 | 7074 | 2080 | - | ||
| MSR 350x4 | M350x4 | 450 | - | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 20.743 | 6812 | 2180 | - | ||
| MSR 360x4 | M360x4 | 466 | - | 54 | - | M10 | 49 | 12 | 21.309 | 7860 | 2319 | - | ||
| MSR 370x4 | M370x4 | 478 | - | 54 | - | M10 | 49 | 12 | 21.905 | 7546 | 2377 | - | ||
| MSR 380x4 | M380x4 | 490 | - | 54 | - | M10 | 49 | 12 | 22.468 | 7231 | 2434 | - |
Each model below is routed to the best next step based on availability.
Steps to Assemble a Spieth Adjustable Precision Locknut:
Henni is a licensed manufacturer of Spieth precision locknuts.
SITEMA safety catchers have been evaluated according to OSHA Directive CPL 02-01-043. OSHA has determined that the SITEMA safety catcher meets all of the requirements of the directive.
When it comes to reliable and safe machine operation in severe environments, having the right components makes a significant difference. That's why we are excited to introduce the RCHX Exclusion Series Rod Lock — a hydraulically driven rod lock designed specifically for harsh conditions and submersible applications. This latest innovation is a modified version of the original AMLOK RCH Rod Lock, re-engineered to withstand the most demanding applications.
In the world of modern automation, there's a clear shift toward fully electric systems. Learn about the new electric safety brake from Sitema.
Both Hennig and its sister company, Advanced Machine & Engineering, now operate under the Hennig brand.
Same team. Same products. Same company. Different look.
Unifying the two brands under one name clarifies our offerings and makes them easier for you to navigate — one website, one team, one trusted partner.